2021年11月28日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | サトノジーク | 4.3 |
2 | 2 | グロー | 7.2 |
3 | 3 | メイショウトツカ | 63.9 |
3 | 4 | ノートルプロメス | 350.8 |
4 | 5 | クリストバライト | 21.9 |
4 | 6 | フェニックスループ | 22.8 |
5 | 7 | リゾルテッツァ | 170.8 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | シゲルローズ | 382.5 |
6 | 9 | バーニングサン | 428.1 |
6 | 10 | ロマンシングブルー | 4.8 |
7 | 11 | ショウサンキズナ | 71.2 |
7 | 12 | コンジャンクション | 7.6 |
8 | 13 | タイセイディバイン | 2.8 |
8 | 14 | ハイパーシーン | 425.4 |
1 | |
---|---|
2 | 12.8 |
3 | 91.0 |
4 | 538.8 |
5 | 38.9 |
6 | 43.0 |
7 | 488.7 |
8 | 749.1 |
9 | 825.4 |
10 | 11.6 |
11 | 117.1 |
12 | 18.4 |
13 | 6.0 |
14 | 715.9 |
2 | |
---|---|
3 | 111.6 |
4 | 614.3 |
5 | 49.8 |
6 | 54.1 |
7 | 511.7 |
8 | 744.6 |
9 | 775.8 |
10 | 15.8 |
11 | 129.6 |
12 | 29.2 |
13 | 9.0 |
14 | 815.8 |
3 | |
---|---|
4 | 1670.6 |
5 | 239.1 |
6 | 274.9 |
7 | 1369.8 |
8 | 1500.0 |
9 | 2476.4 |
10 | 95.8 |
11 | 677.5 |
12 | 203.3 |
13 | 67.2 |
14 | 2588.1 |
4 | |
---|---|
5 | 1268.0 |
6 | 1507.1 |
7 | 4100.6 |
8 | 6252.5 |
9 | 5444.0 |
10 | 894.4 |
11 | 2239.3 |
12 | 1196.0 |
13 | 390.2 |
14 | 7176.1 |
5 | |
---|---|
6 | 115.3 |
7 | 1020.2 |
8 | 1570.9 |
9 | 1702.1 |
10 | 42.4 |
11 | 339.5 |
12 | 82.7 |
13 | 35.2 |
14 | 1973.4 |
6 | |
---|---|
7 | 1070.3 |
8 | 1670.6 |
9 | 2037.1 |
10 | 45.3 |
11 | 387.1 |
12 | 66.0 |
13 | 28.3 |
14 | 1684.0 |
7 | |
---|---|
8 | 5539.5 |
9 | 7095.5 |
10 | 419.8 |
11 | 2247.3 |
12 | 501.9 |
13 | 244.8 |
14 | 6510.3 |
8 | |
---|---|
9 | 6443.9 |
10 | 1066.7 |
11 | 2598.7 |
12 | 1814.6 |
13 | 661.2 |
14 | 8309.2 |
9 | |
---|---|
10 | 1073.9 |
11 | 3272.0 |
12 | 1702.1 |
13 | 576.7 |
14 | 9286.8 |
10 | |
---|---|
11 | 127.2 |
12 | 18.1 |
13 | 6.8 |
14 | 1072.1 |
11 | |
---|---|
12 | 287.9 |
13 | 90.7 |
14 | 3432.0 |
12 | |
---|---|
13 | 9.1 |
14 | 747.3 |
13 | |
---|---|
14 | 407.4 |