2021年9月26日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールデンシロップ | 2.1 |
2 | 2 | グレイトオーサー | 14.4 |
3 | 3 | ヘイワノツカイ | 27.5 |
4 | 4 | コスモヨハネ | 75.1 |
4 | 5 | アールジオール | 111.8 |
5 | 6 | ワザモノ | 7.6 |
5 | 7 | ショウナンアストラ | 54.2 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 8 | エクレアスピード | 31.6 |
6 | 9 | ニシノアップルパイ | 119.1 |
7 | 10 | タイセイモンストル | 27.2 |
7 | 11 | サトノワールド | 13.4 |
8 | 12 | ゲバラ | 7.3 |
8 | 13 | リーガルバトル | 4.6 |
1 | |
---|---|
2 | 19.4 |
3 | 24.9 |
4 | 70.6 |
5 | 119.0 |
6 | 6.8 |
7 | 74.6 |
8 | 32.8 |
9 | 124.6 |
10 | 26.8 |
11 | 17.9 |
12 | 9.4 |
13 | 5.0 |
2 | |
---|---|
3 | 176.7 |
4 | 422.2 |
5 | 589.6 |
6 | 54.7 |
7 | 335.8 |
8 | 205.5 |
9 | 647.3 |
10 | 127.1 |
11 | 115.1 |
12 | 63.5 |
13 | 36.1 |
3 | |
---|---|
4 | 451.0 |
5 | 866.0 |
6 | 78.7 |
7 | 717.1 |
8 | 291.1 |
9 | 501.8 |
10 | 287.1 |
11 | 238.2 |
12 | 133.9 |
13 | 65.4 |
4 | |
---|---|
5 | 1368.1 |
6 | 189.3 |
7 | 1103.5 |
8 | 449.7 |
9 | 1403.2 |
10 | 492.1 |
11 | 436.3 |
12 | 215.0 |
13 | 118.3 |
5 | |
---|---|
6 | 322.2 |
7 | 1245.0 |
8 | 789.0 |
9 | 866.0 |
10 | 763.5 |
11 | 634.3 |
12 | 508.2 |
13 | 252.9 |
6 | |
---|---|
7 | 206.2 |
8 | 82.0 |
9 | 242.5 |
10 | 82.8 |
11 | 54.7 |
12 | 30.8 |
13 | 17.1 |
7 | |
---|---|
8 | 405.6 |
9 | 1264.8 |
10 | 511.2 |
11 | 374.8 |
12 | 294.9 |
13 | 181.4 |
8 | |
---|---|
9 | 411.5 |
10 | 188.8 |
11 | 172.9 |
12 | 106.4 |
13 | 54.3 |
9 | |
---|---|
10 | 789.6 |
11 | 472.0 |
12 | 325.9 |
13 | 167.8 |
10 | |
---|---|
11 | 123.2 |
12 | 73.5 |
13 | 45.4 |
11 | |
---|---|
12 | 50.8 |
13 | 25.6 |
12 | |
---|---|
13 | 13.5 |