2021年5月15日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | サトノラディウス | 3.8 |
2 | 2 | エクセレントミスズ | 340.8 |
3 | 3 | リリーピュアハート | 5.1 |
4 | 4 | アイアンバローズ | 2.8 |
5 | 5 | ゼーゲン | 6.7 |
6 | 6 | バイマイサイド | 28.7 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | ワンダーコノシュア | 54.5 |
7 | 8 | ヒーリングマインド | 93.1 |
7 | 9 | キタサンバルカン | 13.7 |
8 | 10 | カントル | 11.0 |
8 | 11 | シルヴァーソニック | 16.8 |
1 | |
---|---|
2 | 569.2 |
3 | 8.4 |
4 | 6.1 |
5 | 11.7 |
6 | 48.1 |
7 | 86.0 |
8 | 181.9 |
9 | 24.5 |
10 | 19.7 |
11 | 29.8 |
2 | |
---|---|
3 | 895.1 |
4 | 602.4 |
5 | 1134.7 |
6 | 1990.1 |
7 | 2857.1 |
8 | 3218.7 |
9 | 1791.8 |
10 | 1094.2 |
11 | 1920.5 |
3 | |
---|---|
4 | 7.2 |
5 | 14.3 |
6 | 82.2 |
7 | 142.7 |
8 | 319.6 |
9 | 39.4 |
10 | 23.4 |
11 | 51.4 |
4 | |
---|---|
5 | 10.7 |
6 | 54.1 |
7 | 70.7 |
8 | 192.7 |
9 | 24.3 |
10 | 17.1 |
11 | 31.0 |
5 | |
---|---|
6 | 118.4 |
7 | 161.6 |
8 | 323.7 |
9 | 50.9 |
10 | 28.1 |
11 | 68.5 |
6 | |
---|---|
7 | 320.1 |
8 | 989.4 |
9 | 147.1 |
10 | 131.6 |
11 | 172.5 |
7 | |
---|---|
8 | 909.2 |
9 | 260.5 |
10 | 209.6 |
11 | 276.5 |
8 | |
---|---|
9 | 577.4 |
10 | 430.0 |
11 | 652.6 |
9 | |
---|---|
10 | 57.0 |
11 | 91.0 |
10 | |
---|---|
11 | 66.3 |