2021年7月10日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | アヴァノス | 10.4 |
2 | 2 | アウリガテソーロ | 7.1 |
3 | 3 | グロリユーノワール | 4.4 |
3 | 4 | フレンドパル | 7.0 |
4 | 5 | フジマサディープ | 37.1 |
4 | 6 | ナタラディーヴァ | 43.0 |
5 | 7 | シアープレジャー | 56.1 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | セイラブミー | 48.3 |
6 | 9 | ピラミデ | 9.8 |
6 | 10 | ギンコイエレジー | 46.2 |
7 | 11 | エルメーム | 12.6 |
7 | 12 | パラティーノヒル | 105.5 |
8 | 13 | メルテッドハニー | 16.1 |
8 | 14 | アップリバー | 3.4 |
1 | |
---|---|
2 | 36.0 |
3 | 19.4 |
4 | 33.5 |
5 | 180.4 |
6 | 158.5 |
7 | 275.8 |
8 | 199.1 |
9 | 48.7 |
10 | 216.3 |
11 | 77.4 |
12 | 521.4 |
13 | 75.7 |
14 | 18.7 |
2 | |
---|---|
3 | 18.2 |
4 | 27.4 |
5 | 136.2 |
6 | 144.2 |
7 | 213.5 |
8 | 197.0 |
9 | 39.9 |
10 | 179.3 |
11 | 60.2 |
12 | 432.2 |
13 | 72.5 |
14 | 19.6 |
3 | |
---|---|
4 | 16.2 |
5 | 109.5 |
6 | 95.4 |
7 | 118.9 |
8 | 107.2 |
9 | 24.6 |
10 | 104.2 |
11 | 37.0 |
12 | 233.9 |
13 | 35.2 |
14 | 8.6 |
4 | |
---|---|
5 | 154.3 |
6 | 128.2 |
7 | 167.2 |
8 | 177.3 |
9 | 42.3 |
10 | 176.1 |
11 | 48.1 |
12 | 353.7 |
13 | 56.2 |
14 | 12.8 |
5 | |
---|---|
6 | 270.2 |
7 | 626.9 |
8 | 504.3 |
9 | 223.1 |
10 | 471.7 |
11 | 236.7 |
12 | 1488.8 |
13 | 257.5 |
14 | 97.3 |
6 | |
---|---|
7 | 611.4 |
8 | 453.7 |
9 | 162.3 |
10 | 469.5 |
11 | 246.9 |
12 | 1282.4 |
13 | 205.7 |
14 | 72.3 |
7 | |
---|---|
8 | 527.6 |
9 | 275.4 |
10 | 609.0 |
11 | 311.0 |
12 | 756.5 |
13 | 249.1 |
14 | 77.6 |
8 | |
---|---|
9 | 225.0 |
10 | 443.7 |
11 | 322.0 |
12 | 1150.9 |
13 | 231.1 |
14 | 87.0 |
9 | |
---|---|
10 | 225.4 |
11 | 76.4 |
12 | 523.0 |
13 | 80.5 |
14 | 22.4 |
10 | |
---|---|
11 | 296.7 |
12 | 1095.7 |
13 | 238.5 |
14 | 85.8 |
11 | |
---|---|
12 | 684.3 |
13 | 96.6 |
14 | 26.4 |
12 | |
---|---|
13 | 323.8 |
14 | 149.7 |
13 | |
---|---|
14 | 21.5 |