2020年4月19日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | フロントフリップ | 43.2 |
2 | 2 | ラティノス | 8.7 |
3 | 3 | カラヤン | 27.5 |
3 | 4 | サクラトラジャー | 32.8 |
4 | 5 | ロードスラッシュ | 2.1 |
4 | 6 | ファーステストクー | 444.5 |
5 | 7 | アナザーチャンス | 26.9 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | キヨセ | 22.3 |
6 | 9 | ペイシャジャングル | 283.5 |
6 | 10 | マッチザハッチ | 47.1 |
7 | 11 | アルコンシチー | 19.1 |
7 | 12 | ショウナンマトイ | 12.5 |
8 | 13 | スペラメント | 2.9 |
8 | 14 | タイキグロワール | 69.2 |
1 | |
---|---|
2 | 135.4 |
3 | 292.8 |
4 | 330.1 |
5 | 40.2 |
6 | 2151.7 |
7 | 269.5 |
8 | 370.9 |
9 | 1739.0 |
10 | 413.8 |
11 | 241.5 |
12 | 249.1 |
13 | 53.4 |
14 | 745.6 |
2 | |
---|---|
3 | 59.5 |
4 | 103.8 |
5 | 12.2 |
6 | 1133.4 |
7 | 74.9 |
8 | 80.6 |
9 | 905.1 |
10 | 171.4 |
11 | 79.0 |
12 | 80.7 |
13 | 9.4 |
14 | 249.6 |
3 | |
---|---|
4 | 234.0 |
5 | 33.5 |
6 | 2715.5 |
7 | 216.2 |
8 | 159.5 |
9 | 1775.5 |
10 | 418.9 |
11 | 175.7 |
12 | 208.0 |
13 | 23.6 |
14 | 706.2 |
4 | |
---|---|
5 | 34.5 |
6 | 2774.8 |
7 | 253.3 |
8 | 278.2 |
9 | 2198.2 |
10 | 431.8 |
11 | 228.6 |
12 | 240.2 |
13 | 39.5 |
14 | 622.3 |
5 | |
---|---|
6 | 354.3 |
7 | 29.6 |
8 | 33.5 |
9 | 310.2 |
10 | 53.2 |
11 | 23.9 |
12 | 18.6 |
13 | 3.5 |
14 | 79.4 |
6 | |
---|---|
7 | 1916.2 |
8 | 2081.1 |
9 | 5642.2 |
10 | 3340.8 |
11 | 2081.1 |
12 | 1632.8 |
13 | 511.8 |
14 | 3679.7 |
7 | |
---|---|
8 | 192.6 |
9 | 1567.2 |
10 | 342.4 |
11 | 174.9 |
12 | 141.2 |
13 | 22.0 |
14 | 350.2 |
8 | |
---|---|
9 | 2015.0 |
10 | 403.0 |
11 | 191.7 |
12 | 206.6 |
13 | 26.4 |
14 | 605.2 |
9 | |
---|---|
10 | 2604.1 |
11 | 1484.8 |
12 | 1529.5 |
13 | 330.6 |
14 | 2987.0 |
10 | |
---|---|
11 | 248.9 |
12 | 238.4 |
13 | 44.2 |
14 | 819.0 |
11 | |
---|---|
12 | 133.3 |
13 | 21.8 |
14 | 531.7 |
12 | |
---|---|
13 | 20.5 |
14 | 326.7 |
13 | |
---|---|
14 | 77.8 |