2019年3月2日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ステイキングダム | 7.6 |
2 | 2 | マルターズゲイル | 96.4 |
3 | 3 | インターセクション | 4.3 |
3 | 4 | ブルーウィング | 39.4 |
4 | 5 | ラントシャフト | 75.4 |
4 | 6 | ペガーズ | 27.6 |
5 | 7 | サンライズサーカス | 3.9 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | ディナミーデン | 99.5 |
6 | 9 | パフォーム | 9.5 |
6 | 10 | ディライトプロミス | 11.4 |
7 | 11 | ウインハイラント | 7.3 |
7 | 12 | キングドンドルマ | 70.1 |
8 | 13 | スノーマン | 41.6 |
8 | 14 | ナンヨーマーズ | 5.5 |
1 | |
---|---|
2 | 363.4 |
3 | 15.5 |
4 | 151.0 |
5 | 233.9 |
6 | 81.3 |
7 | 12.6 |
8 | 398.1 |
9 | 39.1 |
10 | 65.4 |
11 | 24.8 |
12 | 297.5 |
13 | 169.8 |
14 | 26.5 |
2 | |
---|---|
3 | 162.4 |
4 | 1151.7 |
5 | 1522.4 |
6 | 317.5 |
7 | 192.7 |
8 | 2288.6 |
9 | 726.9 |
10 | 272.4 |
11 | 374.5 |
12 | 2136.9 |
13 | 1642.2 |
14 | 340.7 |
3 | |
---|---|
4 | 74.9 |
5 | 125.1 |
6 | 41.6 |
7 | 7.2 |
8 | 138.0 |
9 | 24.1 |
10 | 24.4 |
11 | 16.4 |
12 | 130.1 |
13 | 96.9 |
14 | 17.3 |
4 | |
---|---|
5 | 953.5 |
6 | 369.8 |
7 | 79.1 |
8 | 966.5 |
9 | 258.7 |
10 | 271.8 |
11 | 147.1 |
12 | 948.4 |
13 | 878.0 |
14 | 213.1 |
5 | |
---|---|
6 | 649.6 |
7 | 155.9 |
8 | 1535.6 |
9 | 412.4 |
10 | 432.6 |
11 | 263.1 |
12 | 1549.0 |
13 | 1129.7 |
14 | 257.9 |
6 | |
---|---|
7 | 47.7 |
8 | 779.6 |
9 | 132.3 |
10 | 119.0 |
11 | 94.5 |
12 | 737.4 |
13 | 346.0 |
14 | 80.6 |
7 | |
---|---|
8 | 185.3 |
9 | 18.4 |
10 | 28.0 |
11 | 13.7 |
12 | 173.5 |
13 | 98.9 |
14 | 15.9 |
8 | |
---|---|
9 | 478.7 |
10 | 549.1 |
11 | 338.8 |
12 | 1231.7 |
13 | 1194.3 |
14 | 360.5 |
9 | |
---|---|
10 | 78.0 |
11 | 34.6 |
12 | 397.2 |
13 | 240.8 |
14 | 41.5 |
10 | |
---|---|
11 | 49.6 |
12 | 475.5 |
13 | 320.4 |
14 | 55.3 |
11 | |
---|---|
12 | 277.7 |
13 | 200.7 |
14 | 29.1 |
12 | |
---|---|
13 | 938.4 |
14 | 344.0 |
13 | |
---|---|
14 | 150.5 |