2019年2月23日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | スフバータル | 102.4 |
2 | 2 | ウインドオブホープ | 7.1 |
3 | 3 | コスモグラトナス | 38.2 |
4 | 4 | アリスカン | 25.9 |
5 | 5 | レッドアルディ | 15.6 |
6 | 6 | メイプルグレイト | 43.7 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | ブラックカード | 2.5 |
7 | 8 | ブルベアパンサー | 17.5 |
7 | 9 | トウシンタイガー | 14.3 |
8 | 10 | サンマルエンパイア | 4.3 |
8 | 11 | メンターモード | 4.9 |
1 | |
---|---|
2 | 221.0 |
3 | 666.6 |
4 | 828.5 |
5 | 577.2 |
6 | 1167.3 |
7 | 131.3 |
8 | 855.5 |
9 | 536.0 |
10 | 199.4 |
11 | 253.5 |
2 | |
---|---|
3 | 103.7 |
4 | 79.0 |
5 | 53.1 |
6 | 110.5 |
7 | 9.2 |
8 | 74.6 |
9 | 57.0 |
10 | 15.4 |
11 | 18.2 |
3 | |
---|---|
4 | 381.2 |
5 | 181.5 |
6 | 383.4 |
7 | 56.6 |
8 | 276.7 |
9 | 284.2 |
10 | 73.6 |
11 | 81.4 |
4 | |
---|---|
5 | 215.8 |
6 | 409.7 |
7 | 44.6 |
8 | 242.9 |
9 | 198.3 |
10 | 59.3 |
11 | 68.9 |
5 | |
---|---|
6 | 297.4 |
7 | 24.8 |
8 | 167.1 |
9 | 126.2 |
10 | 32.8 |
11 | 46.1 |
6 | |
---|---|
7 | 65.6 |
8 | 271.6 |
9 | 350.6 |
10 | 54.6 |
11 | 126.4 |
7 | |
---|---|
8 | 47.7 |
9 | 20.2 |
10 | 6.3 |
11 | 4.4 |
8 | |
---|---|
9 | 229.3 |
10 | 42.8 |
11 | 72.1 |
9 | |
---|---|
10 | 32.4 |
11 | 36.6 |
10 | |
---|---|
11 | 9.0 |