2019年11月23日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | サイモンルモンド | 45.4 |
2 | 2 | ミンミンセレーナ | 106.8 |
3 | 3 | アイノウィステリア | 44.4 |
4 | 4 | クルヴァグランデ | 45.1 |
4 | 5 | タガノコウキ | 134.0 |
5 | 6 | ハイアーグレード | 12.9 |
5 | 7 | マコトイスカンダル | 7.5 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 8 | タガノアレクシア | 4.3 |
6 | 9 | スリーシャトー | 103.0 |
7 | 10 | ビハインドザサン | 3.8 |
7 | 11 | ガラスノヒトミ | 3.9 |
8 | 12 | サトノラファール | 24.0 |
8 | 13 | ケイアイリア | 10.4 |
1 | |
---|---|
2 | 1147.7 |
3 | 535.0 |
4 | 492.3 |
5 | 1467.8 |
6 | 257.3 |
7 | 165.6 |
8 | 138.4 |
9 | 1747.0 |
10 | 141.7 |
11 | 100.0 |
12 | 422.7 |
13 | 245.2 |
2 | |
---|---|
3 | 992.0 |
4 | 728.4 |
5 | 2122.8 |
6 | 744.9 |
7 | 415.1 |
8 | 319.7 |
9 | 1430.5 |
10 | 229.5 |
11 | 247.8 |
12 | 877.4 |
13 | 588.4 |
3 | |
---|---|
4 | 482.1 |
5 | 1050.1 |
6 | 231.5 |
7 | 108.7 |
8 | 80.0 |
9 | 1061.4 |
10 | 101.3 |
11 | 79.5 |
12 | 397.6 |
13 | 238.4 |
4 | |
---|---|
5 | 1230.0 |
6 | 172.2 |
7 | 118.7 |
8 | 71.0 |
9 | 786.5 |
10 | 98.4 |
11 | 75.4 |
12 | 344.2 |
13 | 208.5 |
5 | |
---|---|
6 | 747.8 |
7 | 494.7 |
8 | 316.8 |
9 | 2230.7 |
10 | 377.8 |
11 | 318.4 |
12 | 1015.0 |
13 | 701.3 |
6 | |
---|---|
7 | 32.9 |
8 | 24.5 |
9 | 418.2 |
10 | 28.3 |
11 | 22.3 |
12 | 96.8 |
13 | 62.0 |
7 | |
---|---|
8 | 13.4 |
9 | 228.0 |
10 | 13.3 |
11 | 11.2 |
12 | 66.2 |
13 | 37.1 |
8 | |
---|---|
9 | 174.4 |
10 | 9.1 |
11 | 7.5 |
12 | 43.9 |
13 | 23.1 |
9 | |
---|---|
10 | 200.5 |
11 | 203.7 |
12 | 796.0 |
13 | 522.9 |
10 | |
---|---|
11 | 6.9 |
12 | 49.4 |
13 | 22.3 |
11 | |
---|---|
12 | 36.3 |
13 | 20.6 |
12 | |
---|---|
13 | 87.9 |