2019年10月5日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ピュアハート | 271.5 |
2 | 2 | コーリンマジェリー | 213.0 |
3 | 3 | ヴォールヴィコント | 2.2 |
3 | 4 | コスモカンツォーネ | 41.0 |
4 | 5 | ザンセツ | 5.8 |
4 | 6 | リトルウィジー | 386.6 |
5 | 7 | ガストロノミスト | 9.9 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | テルミーユアラヴ | 29.4 |
6 | 9 | ミツカネショコラ | 30.9 |
6 | 10 | メルテッドハニー | 28.0 |
7 | 11 | シャチ | 37.4 |
7 | 12 | タイキラッシュ | 11.5 |
8 | 13 | ロードカバチ | 131.1 |
8 | 14 | チェーンオブラブ | 4.4 |
1 | |
---|---|
2 | 1798.8 |
3 | 396.6 |
4 | 1859.6 |
5 | 897.6 |
6 | 5310.0 |
7 | 881.4 |
8 | 2171.0 |
9 | 2356.8 |
10 | 3170.7 |
11 | 4363.6 |
12 | 1798.8 |
13 | 6387.3 |
14 | 810.1 |
2 | |
---|---|
3 | 186.4 |
4 | 1156.7 |
5 | 437.2 |
6 | 4543.6 |
7 | 551.6 |
8 | 1156.7 |
9 | 1099.0 |
10 | 1695.1 |
11 | 2307.4 |
12 | 958.1 |
13 | 4952.0 |
14 | 350.8 |
3 | |
---|---|
4 | 50.4 |
5 | 6.2 |
6 | 370.3 |
7 | 10.8 |
8 | 28.6 |
9 | 25.5 |
10 | 47.0 |
11 | 53.3 |
12 | 16.4 |
13 | 179.9 |
14 | 5.0 |
4 | |
---|---|
5 | 121.5 |
6 | 2059.4 |
7 | 138.4 |
8 | 287.8 |
9 | 321.4 |
10 | 466.8 |
11 | 559.3 |
12 | 172.9 |
13 | 1546.4 |
14 | 80.8 |
5 | |
---|---|
6 | 1044.3 |
7 | 23.1 |
8 | 65.1 |
9 | 53.2 |
10 | 121.9 |
11 | 121.7 |
12 | 37.2 |
13 | 481.1 |
14 | 11.8 |
6 | |
---|---|
7 | 972.9 |
8 | 1958.8 |
9 | 2139.4 |
10 | 2807.1 |
11 | 4320.8 |
12 | 2003.3 |
13 | 7470.0 |
14 | 761.1 |
7 | |
---|---|
8 | 71.0 |
9 | 89.3 |
10 | 102.6 |
11 | 152.9 |
12 | 36.6 |
13 | 548.1 |
14 | 16.0 |
8 | |
---|---|
9 | 186.9 |
10 | 317.7 |
11 | 328.6 |
12 | 113.0 |
13 | 1200.8 |
14 | 43.8 |
9 | |
---|---|
10 | 386.6 |
11 | 381.9 |
12 | 153.8 |
13 | 912.4 |
14 | 41.1 |
10 | |
---|---|
11 | 357.4 |
12 | 85.7 |
13 | 1288.6 |
14 | 40.6 |
11 | |
---|---|
12 | 141.5 |
13 | 1191.1 |
14 | 63.3 |
12 | |
---|---|
13 | 562.1 |
14 | 14.3 |
13 | |
---|---|
14 | 264.8 |