2019年10月5日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | オーロラテソーロ | 2.8 |
2 | 2 | キャストロペトラ | 87.6 |
3 | 3 | ニシノコードブルー | 27.6 |
4 | 4 | セイカタチバナ | 67.6 |
4 | 5 | ボマライン | 8.7 |
5 | 6 | ディーカラーズ | 20.7 |
5 | 7 | ダブリナーズ | 10.0 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 8 | タマサイ | 178.3 |
6 | 9 | ショウリオウ | 262.9 |
7 | 10 | ニシノホライゾン | 2.3 |
7 | 11 | シゲルタイタン | 12.9 |
8 | 12 | グラスピエーナ | 215.5 |
8 | 13 | トレンディー | 212.6 |
1 | |
---|---|
2 | 100.0 |
3 | 33.0 |
4 | 105.4 |
5 | 10.9 |
6 | 24.9 |
7 | 15.1 |
8 | 268.1 |
9 | 359.2 |
10 | 3.2 |
11 | 18.3 |
12 | 423.6 |
13 | 513.0 |
2 | |
---|---|
3 | 499.6 |
4 | 1219.4 |
5 | 213.5 |
6 | 367.7 |
7 | 269.3 |
8 | 1481.3 |
9 | 2629.3 |
10 | 83.6 |
11 | 367.7 |
12 | 3116.2 |
13 | 4124.4 |
3 | |
---|---|
4 | 469.0 |
5 | 67.7 |
6 | 136.0 |
7 | 92.8 |
8 | 1033.6 |
9 | 1087.0 |
10 | 25.7 |
11 | 104.8 |
12 | 1143.1 |
13 | 1248.3 |
4 | |
---|---|
5 | 218.5 |
6 | 445.6 |
7 | 289.1 |
8 | 2629.3 |
9 | 2786.0 |
10 | 75.6 |
11 | 397.2 |
12 | 3824.4 |
13 | 4165.2 |
5 | |
---|---|
6 | 47.5 |
7 | 34.0 |
8 | 563.9 |
9 | 776.1 |
10 | 7.1 |
11 | 39.8 |
12 | 1028.5 |
13 | 964.8 |
6 | |
---|---|
7 | 61.8 |
8 | 756.6 |
9 | 1070.4 |
10 | 15.5 |
11 | 90.7 |
12 | 680.7 |
13 | 885.6 |
7 | |
---|---|
8 | 784.8 |
9 | 644.2 |
10 | 11.6 |
11 | 54.2 |
12 | 834.7 |
13 | 978.3 |
8 | |
---|---|
9 | 4382.2 |
10 | 151.5 |
11 | 958.2 |
12 | 6009.9 |
13 | 3722.9 |
9 | |
---|---|
10 | 283.4 |
11 | 1110.0 |
12 | 4572.7 |
13 | 5842.9 |
10 | |
---|---|
11 | 11.9 |
12 | 292.1 |
13 | 291.1 |
11 | |
---|---|
12 | 1201.9 |
13 | 1407.0 |
12 | |
---|---|
13 | 5068.5 |