2019年6月16日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | フロレンザール | 25.4 |
2 | 2 | ホットスタンプ | 36.6 |
3 | 3 | レディグレイ | 1.9 |
3 | 4 | グランデエス | 52.6 |
4 | 5 | セイウンメラビリア | 64.6 |
4 | 6 | ハルワタート | 6.1 |
5 | 7 | クィーンズウェイ | 26.3 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | ルンルンバニラ | 3.1 |
6 | 9 | アニヴェルセル | 186.2 |
6 | 10 | マリアルージュ | 21.4 |
7 | 11 | ケイツーランド | 139.0 |
7 | 12 | オキミヤゲ | 46.7 |
8 | 13 | ショーテンシ | 39.7 |
8 | 14 | キシュウソレイユ | 131.7 |
1 | |
---|---|
2 | 171.4 |
3 | 16.9 |
4 | 297.2 |
5 | 518.0 |
6 | 60.2 |
7 | 161.3 |
8 | 33.4 |
9 | 2076.1 |
10 | 122.2 |
11 | 1116.9 |
12 | 298.7 |
13 | 323.3 |
14 | 1169.7 |
2 | |
---|---|
3 | 27.6 |
4 | 335.3 |
5 | 484.8 |
6 | 93.0 |
7 | 182.6 |
8 | 40.9 |
9 | 2747.2 |
10 | 203.4 |
11 | 2029.6 |
12 | 425.9 |
13 | 597.0 |
14 | 1807.1 |
3 | |
---|---|
4 | 36.3 |
5 | 45.3 |
6 | 6.7 |
7 | 16.8 |
8 | 3.0 |
9 | 286.5 |
10 | 17.0 |
11 | 181.8 |
12 | 36.3 |
13 | 40.2 |
14 | 193.8 |
4 | |
---|---|
5 | 534.3 |
6 | 149.4 |
7 | 297.5 |
8 | 63.7 |
9 | 2924.4 |
10 | 325.5 |
11 | 2211.1 |
12 | 608.4 |
13 | 641.4 |
14 | 1942.6 |
5 | |
---|---|
6 | 215.7 |
7 | 363.3 |
8 | 89.9 |
9 | 3296.6 |
10 | 534.8 |
11 | 2706.2 |
12 | 976.5 |
13 | 694.7 |
14 | 3509.3 |
6 | |
---|---|
7 | 63.1 |
8 | 11.2 |
9 | 1169.7 |
10 | 56.1 |
11 | 625.2 |
12 | 119.0 |
13 | 151.3 |
14 | 805.8 |
7 | |
---|---|
8 | 27.7 |
9 | 3378.5 |
10 | 114.1 |
11 | 1726.8 |
12 | 391.0 |
13 | 302.1 |
14 | 1563.0 |
8 | |
---|---|
9 | 601.0 |
10 | 27.5 |
11 | 242.7 |
12 | 66.4 |
13 | 56.7 |
14 | 398.4 |
9 | |
---|---|
10 | 2506.6 |
11 | 5725.7 |
12 | 3357.7 |
13 | 3885.3 |
14 | 6399.4 |
10 | |
---|---|
11 | 1482.1 |
12 | 254.5 |
13 | 286.7 |
14 | 1336.4 |
11 | |
---|---|
12 | 1359.8 |
13 | 2354.7 |
14 | 5180.4 |
12 | |
---|---|
13 | 581.7 |
14 | 2068.2 |
13 | |
---|---|
14 | 1174.8 |