2019年11月17日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | トーコーブリザード | 16.3 |
2 | 2 | クリノエリザベッタ | 84.5 |
3 | 3 | ブレスアロット | 13.1 |
4 | 4 | ストレートパンチ | 82.0 |
5 | 5 | メイショウボンロク | 12.1 |
5 | 6 | カシノウィング | 119.6 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | ナイトスプライト | 44.7 |
6 | 8 | アースドラゴン | 15.4 |
7 | 9 | ルグランフリソン | 1.3 |
7 | 10 | メジャーリーガー | 16.0 |
8 | 11 | ジョーカーワイルド | 32.9 |
8 | 12 | ストレイライトラン | 15.0 |
1 | |
---|---|
2 | 383.4 |
3 | 61.2 |
4 | 576.4 |
5 | 37.0 |
6 | 617.0 |
7 | 215.5 |
8 | 93.9 |
9 | 7.7 |
10 | 62.9 |
11 | 106.5 |
12 | 67.4 |
2 | |
---|---|
3 | 567.1 |
4 | 1485.0 |
5 | 413.2 |
6 | 789.3 |
7 | 1001.3 |
8 | 644.2 |
9 | 80.9 |
10 | 621.3 |
11 | 957.5 |
12 | 532.6 |
3 | |
---|---|
4 | 584.1 |
5 | 41.1 |
6 | 681.8 |
7 | 187.4 |
8 | 85.5 |
9 | 8.1 |
10 | 62.1 |
11 | 150.9 |
12 | 61.2 |
4 | |
---|---|
5 | 663.7 |
6 | 2061.5 |
7 | 1593.0 |
8 | 698.1 |
9 | 103.3 |
10 | 858.9 |
11 | 1637.7 |
12 | 858.9 |
5 | |
---|---|
6 | 531.0 |
7 | 169.8 |
8 | 65.3 |
9 | 5.0 |
10 | 44.4 |
11 | 93.5 |
12 | 51.8 |
6 | |
---|---|
7 | 1225.4 |
8 | 712.3 |
9 | 106.0 |
10 | 761.8 |
11 | 1298.0 |
12 | 727.1 |
7 | |
---|---|
8 | 280.3 |
9 | 25.9 |
10 | 293.0 |
11 | 531.0 |
12 | 195.3 |
8 | |
---|---|
9 | 11.3 |
10 | 102.2 |
11 | 199.1 |
12 | 89.5 |
9 | |
---|---|
10 | 7.5 |
11 | 16.4 |
12 | 7.7 |
10 | |
---|---|
11 | 128.6 |
12 | 74.5 |
11 | |
---|---|
12 | 119.2 |