2019年6月23日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマニンヒラソル | 254.2 |
2 | 2 | トゥービーシック | 7.1 |
3 | 3 | フジミ | 11.8 |
3 | 4 | エストリル | 8.7 |
4 | 5 | エルデリュミエール | 84.4 |
4 | 6 | ゴールドエンプレス | 23.2 |
5 | 7 | ビケット | 16.6 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | トーセンコハク | 2.7 |
6 | 9 | アポロノワキザシ | 36.1 |
6 | 10 | ピースアンドカーム | 39.4 |
7 | 11 | メイショウミヤラビ | 124.0 |
7 | 12 | ノーブルテラ | 52.7 |
8 | 13 | ジューンハルジオン | 9.8 |
8 | 14 | ミルメルシー | 3.9 |
1 | |
---|---|
2 | 374.0 |
3 | 1063.4 |
4 | 1090.1 |
5 | 2259.8 |
6 | 1205.2 |
7 | 999.7 |
8 | 293.9 |
9 | 1643.5 |
10 | 1517.0 |
11 | 3237.9 |
12 | 2678.3 |
13 | 857.4 |
14 | 422.8 |
2 | |
---|---|
3 | 51.5 |
4 | 26.2 |
5 | 207.2 |
6 | 77.5 |
7 | 35.9 |
8 | 8.8 |
9 | 104.1 |
10 | 133.3 |
11 | 324.7 |
12 | 93.4 |
13 | 26.6 |
14 | 13.6 |
3 | |
---|---|
4 | 90.0 |
5 | 592.7 |
6 | 188.4 |
7 | 126.4 |
8 | 33.7 |
9 | 292.7 |
10 | 344.3 |
11 | 1063.4 |
12 | 546.4 |
13 | 96.5 |
14 | 47.1 |
4 | |
---|---|
5 | 396.6 |
6 | 108.5 |
7 | 50.4 |
8 | 15.4 |
9 | 140.4 |
10 | 199.9 |
11 | 850.7 |
12 | 159.9 |
13 | 33.9 |
14 | 17.9 |
5 | |
---|---|
6 | 684.3 |
7 | 465.5 |
8 | 129.1 |
9 | 780.3 |
10 | 864.3 |
11 | 2213.7 |
12 | 1153.9 |
13 | 351.0 |
14 | 200.3 |
6 | |
---|---|
7 | 159.9 |
8 | 44.1 |
9 | 357.9 |
10 | 286.5 |
11 | 968.5 |
12 | 686.5 |
13 | 133.8 |
14 | 59.1 |
7 | |
---|---|
8 | 20.7 |
9 | 198.8 |
10 | 218.6 |
11 | 844.1 |
12 | 265.2 |
13 | 56.1 |
14 | 25.4 |
8 | |
---|---|
9 | 51.1 |
10 | 75.0 |
11 | 272.5 |
12 | 60.2 |
13 | 14.1 |
14 | 6.2 |
9 | |
---|---|
10 | 475.7 |
11 | 1179.0 |
12 | 584.7 |
13 | 112.4 |
14 | 76.0 |
10 | |
---|---|
11 | 1291.3 |
12 | 854.1 |
13 | 194.9 |
14 | 89.0 |
11 | |
---|---|
12 | 1954.4 |
13 | 525.2 |
14 | 273.2 |
12 | |
---|---|
13 | 125.5 |
14 | 98.8 |
13 | |
---|---|
14 | 15.8 |