2019年8月25日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ホウオウサンドラ | 38.6 |
2 | 2 | サトノアイビス | 17.9 |
3 | 3 | ファルコンレイナ | 73.8 |
4 | 4 | プリンセスヨウク | 4.9 |
5 | 5 | エルピド | 3.9 |
5 | 6 | ベアクアウフ | 5.9 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | タイドオブハピネス | 37.7 |
6 | 8 | セグレートシチー | 9.9 |
7 | 9 | クリノカサット | 34.0 |
7 | 10 | オルダージュ | 3.1 |
8 | 11 | セイウンアワード | 162.8 |
8 | 12 | フラウティスタ | 17.5 |
1 | |
---|---|
2 | 213.6 |
3 | 462.9 |
4 | 99.2 |
5 | 61.9 |
6 | 102.3 |
7 | 478.9 |
8 | 122.4 |
9 | 282.6 |
10 | 66.6 |
11 | 764.6 |
12 | 231.7 |
2 | |
---|---|
3 | 371.6 |
4 | 56.8 |
5 | 40.5 |
6 | 57.9 |
7 | 298.3 |
8 | 79.8 |
9 | 199.7 |
10 | 34.0 |
11 | 628.5 |
12 | 122.1 |
3 | |
---|---|
4 | 125.3 |
5 | 108.8 |
6 | 207.2 |
7 | 802.0 |
8 | 265.5 |
9 | 404.6 |
10 | 90.6 |
11 | 1423.4 |
12 | 427.7 |
4 | |
---|---|
5 | 8.5 |
6 | 19.8 |
7 | 122.4 |
8 | 25.7 |
9 | 63.3 |
10 | 10.7 |
11 | 330.0 |
12 | 51.6 |
5 | |
---|---|
6 | 12.6 |
7 | 97.0 |
8 | 16.3 |
9 | 49.1 |
10 | 7.1 |
11 | 181.8 |
12 | 36.6 |
6 | |
---|---|
7 | 133.6 |
8 | 29.0 |
9 | 100.7 |
10 | 12.5 |
11 | 308.0 |
12 | 66.7 |
7 | |
---|---|
8 | 198.0 |
9 | 683.3 |
10 | 69.3 |
11 | 1406.7 |
12 | 340.0 |
8 | |
---|---|
9 | 89.8 |
10 | 14.6 |
11 | 478.9 |
12 | 89.9 |
9 | |
---|---|
10 | 32.8 |
11 | 831.7 |
12 | 203.5 |
10 | |
---|---|
11 | 184.4 |
12 | 21.4 |
11 | |
---|---|
12 | 599.2 |