2018年9月15日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | クリノピョートル | 42.3 |
2 | 2 | アドマイヤプリヴ | 17.1 |
3 | 3 | ヴァルディノート | 4.2 |
4 | 4 | サージュミノル | 14.7 |
4 | 5 | スマートウェールズ | 52.8 |
5 | 6 | ディキディキ | 1.6 |
5 | 7 | ロイヤルパールス | 213.8 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 8 | レッツゴーキティ | 277.1 |
6 | 9 | サンライズローリエ | 8.9 |
7 | 10 | フィールドドウサン | 13.3 |
7 | 11 | チャーチタウン | 52.0 |
8 | 12 | メイクグローリー | 131.2 |
8 | 13 | インペリオアスール | 59.5 |
1 | |
---|---|
2 | 160.7 |
3 | 53.2 |
4 | 148.2 |
5 | 340.8 |
6 | 32.9 |
7 | 1813.9 |
8 | 2242.9 |
9 | 153.2 |
10 | 210.2 |
11 | 776.9 |
12 | 1383.9 |
13 | 334.2 |
2 | |
---|---|
3 | 26.7 |
4 | 53.7 |
5 | 233.8 |
6 | 12.9 |
7 | 1007.3 |
8 | 952.5 |
9 | 44.5 |
10 | 71.9 |
11 | 248.5 |
12 | 513.3 |
13 | 279.1 |
3 | |
---|---|
4 | 27.2 |
5 | 66.1 |
6 | 3.5 |
7 | 334.5 |
8 | 513.3 |
9 | 16.7 |
10 | 22.5 |
11 | 88.8 |
12 | 126.3 |
13 | 94.2 |
4 | |
---|---|
5 | 292.8 |
6 | 11.1 |
7 | 584.4 |
8 | 1132.6 |
9 | 38.8 |
10 | 72.3 |
11 | 204.6 |
12 | 612.8 |
13 | 230.6 |
5 | |
---|---|
6 | 46.8 |
7 | 2863.6 |
8 | 2810.5 |
9 | 174.3 |
10 | 301.5 |
11 | 775.6 |
12 | 1724.6 |
13 | 694.0 |
6 | |
---|---|
7 | 136.7 |
8 | 183.9 |
9 | 6.7 |
10 | 10.4 |
11 | 40.2 |
12 | 113.1 |
13 | 42.9 |
7 | |
---|---|
8 | 5552.6 |
9 | 711.4 |
10 | 1102.4 |
11 | 1522.7 |
12 | 4215.8 |
13 | 2069.6 |
8 | |
---|---|
9 | 684.6 |
10 | 925.4 |
11 | 2694.1 |
12 | 2937.5 |
13 | 2918.6 |
9 | |
---|---|
10 | 44.6 |
11 | 133.8 |
12 | 474.2 |
13 | 193.3 |
10 | |
---|---|
11 | 207.3 |
12 | 547.2 |
13 | 305.3 |
11 | |
---|---|
12 | 1913.0 |
13 | 684.6 |
12 | |
---|---|
13 | 1988.2 |