2018年10月28日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ナイトバナレット | 13.4 |
2 | 2 | ラインフィール | 81.2 |
3 | 3 | ラブローレル | 246.1 |
4 | 4 | ディアジラソル | 77.9 |
4 | 5 | ラヴィングアンサー | 5.7 |
5 | 6 | トロピカルガーデン | 228.7 |
5 | 7 | オールザゴー | 8.7 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 8 | スノードーナツ | 182.5 |
6 | 9 | ボンセルヴィーソ | 3.9 |
7 | 10 | スイーズドリームス | 10.0 |
7 | 11 | クライムメジャー | 2.5 |
8 | 12 | アルジャーノン | 29.6 |
8 | 13 | シグナライズ | 15.0 |
1 | |
---|---|
2 | 428.1 |
3 | 895.1 |
4 | 298.8 |
5 | 31.9 |
6 | 853.5 |
7 | 47.0 |
8 | 687.1 |
9 | 24.9 |
10 | 55.3 |
11 | 16.2 |
12 | 126.6 |
13 | 69.6 |
2 | |
---|---|
3 | 1781.0 |
4 | 1045.5 |
5 | 265.7 |
6 | 1946.8 |
7 | 294.0 |
8 | 1880.4 |
9 | 211.4 |
10 | 422.3 |
11 | 134.8 |
12 | 675.6 |
13 | 495.4 |
3 | |
---|---|
4 | 2177.5 |
5 | 671.5 |
6 | 2642.4 |
7 | 889.2 |
8 | 2683.3 |
9 | 448.8 |
10 | 1085.8 |
11 | 432.5 |
12 | 1815.6 |
13 | 1230.0 |
4 | |
---|---|
5 | 200.3 |
6 | 2201.2 |
7 | 278.1 |
8 | 1523.7 |
9 | 157.0 |
10 | 314.7 |
11 | 108.1 |
12 | 497.0 |
13 | 365.6 |
5 | |
---|---|
6 | 549.3 |
7 | 25.1 |
8 | 541.4 |
9 | 11.7 |
10 | 32.4 |
11 | 7.5 |
12 | 84.4 |
13 | 46.7 |
6 | |
---|---|
7 | 734.6 |
8 | 2505.9 |
9 | 437.5 |
10 | 974.9 |
11 | 312.7 |
12 | 1693.9 |
13 | 1237.6 |
7 | |
---|---|
8 | 716.4 |
9 | 15.3 |
10 | 38.5 |
11 | 11.4 |
12 | 101.4 |
13 | 52.0 |
8 | |
---|---|
9 | 332.9 |
10 | 727.5 |
11 | 296.9 |
12 | 1242.6 |
13 | 871.9 |
9 | |
---|---|
10 | 22.3 |
11 | 5.3 |
12 | 51.5 |
13 | 30.6 |
10 | |
---|---|
11 | 14.8 |
12 | 107.0 |
13 | 60.4 |
11 | |
---|---|
12 | 34.7 |
13 | 21.3 |
12 | |
---|---|
13 | 97.2 |