2018年1月28日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | スイートアリエッタ | 305.4 |
2 | 2 | ショウサンルヴィア | 202.8 |
2 | 3 | ゼラルダ | 291.2 |
3 | 4 | ヤマノヒマワリ | 92.6 |
3 | 5 | ペリコール | 81.4 |
4 | 6 | ショウナンマシェリ | 19.4 |
4 | 7 | ララベスラーナ | 14.4 |
5 | 8 | デロングスター | 4.6 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 9 | ローザルージュ | 72.8 |
6 | 10 | マイグランクロア | 12.4 |
6 | 11 | マーケットレイズン | 566.5 |
7 | 12 | パンツァネッラ | 10.4 |
7 | 13 | ペイシャブルー | 48.4 |
8 | 14 | パルトネール | 4.0 |
8 | 15 | ヴィルデローゼ | 2.3 |
1 | |
---|---|
2 | 3279.2 |
3 | 3615.5 |
4 | 2913.3 |
5 | 3341.4 |
6 | 1310.4 |
7 | 1146.4 |
8 | 594.9 |
9 | 3790.5 |
10 | 1004.3 |
11 | 8598.0 |
12 | 1021.7 |
13 | 3831.7 |
14 | 529.3 |
15 | 417.6 |
2 | |
---|---|
3 | 3161.6 |
4 | 2196.3 |
5 | 2611.2 |
6 | 664.5 |
7 | 803.0 |
8 | 404.4 |
9 | 1512.9 |
10 | 813.1 |
11 | 8294.5 |
12 | 1192.9 |
13 | 3264.0 |
14 | 378.0 |
15 | 389.7 |
3 | |
---|---|
4 | 3190.2 |
5 | 2406.2 |
6 | 1522.7 |
7 | 891.3 |
8 | 575.0 |
9 | 3161.6 |
10 | 981.9 |
11 | 9658.0 |
12 | 1002.8 |
13 | 2808.9 |
14 | 530.5 |
15 | 463.2 |
4 | |
---|---|
5 | 1105.0 |
6 | 485.2 |
7 | 370.4 |
8 | 167.9 |
9 | 1228.2 |
10 | 340.7 |
11 | 6468.2 |
12 | 443.4 |
13 | 1980.4 |
14 | 134.2 |
15 | 148.8 |
5 | |
---|---|
6 | 393.4 |
7 | 206.3 |
8 | 146.3 |
9 | 1011.5 |
10 | 243.9 |
11 | 5551.4 |
12 | 370.8 |
13 | 1209.3 |
14 | 133.7 |
15 | 48.8 |
6 | |
---|---|
7 | 67.7 |
8 | 42.8 |
9 | 246.9 |
10 | 99.0 |
11 | 2431.1 |
12 | 88.7 |
13 | 321.4 |
14 | 28.6 |
15 | 21.9 |
7 | |
---|---|
8 | 20.8 |
9 | 182.8 |
10 | 59.4 |
11 | 1441.7 |
12 | 65.3 |
13 | 206.4 |
14 | 22.3 |
15 | 16.3 |
8 | |
---|---|
9 | 122.1 |
10 | 28.7 |
11 | 986.0 |
12 | 27.7 |
13 | 126.8 |
14 | 8.7 |
15 | 6.7 |
9 | |
---|---|
10 | 280.6 |
11 | 5551.4 |
12 | 281.5 |
13 | 848.4 |
14 | 90.5 |
15 | 87.1 |
10 | |
---|---|
11 | 1173.1 |
12 | 60.9 |
13 | 306.9 |
14 | 28.4 |
15 | 13.9 |
11 | |
---|---|
12 | 2245.3 |
13 | 5875.3 |
14 | 956.6 |
15 | 732.1 |
12 | |
---|---|
13 | 189.0 |
14 | 24.6 |
15 | 14.4 |
13 | |
---|---|
14 | 82.8 |
15 | 73.5 |
14 | |
---|---|
15 | 5.7 |