2018年1月13日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | トウカイシェーン | 24.8 |
2 | 2 | スマートルビー | 12.0 |
3 | 3 | エールデュレーヴ | 6.1 |
4 | 4 | イストワールファム | 4.2 |
5 | 5 | ブルークランズ | 2.5 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 6 | タガノアスワド | 10.7 |
7 | 7 | タンタグローリア | 6.1 |
7 | 8 | プリンセスアスク | 37.3 |
8 | 9 | ジルダ | 72.2 |
8 | 10 | メイショウグロッケ | 22.0 |
1 | |
---|---|
2 | 93.9 |
3 | 110.0 |
4 | 69.8 |
5 | 26.8 |
6 | 93.4 |
7 | 78.8 |
8 | 238.0 |
9 | 659.0 |
10 | 137.3 |
2 | |
---|---|
3 | 37.1 |
4 | 28.1 |
5 | 12.3 |
6 | 53.1 |
7 | 29.1 |
8 | 211.8 |
9 | 326.6 |
10 | 94.2 |
3 | |
---|---|
4 | 15.4 |
5 | 8.1 |
6 | 46.2 |
7 | 17.8 |
8 | 141.2 |
9 | 331.7 |
10 | 73.5 |
4 | |
---|---|
5 | 5.9 |
6 | 35.2 |
7 | 14.9 |
8 | 131.9 |
9 | 331.4 |
10 | 64.7 |
5 | |
---|---|
6 | 11.2 |
7 | 7.3 |
8 | 52.2 |
9 | 155.8 |
10 | 19.6 |
6 | |
---|---|
7 | 31.8 |
8 | 134.0 |
9 | 450.4 |
10 | 75.6 |
7 | |
---|---|
8 | 135.6 |
9 | 286.7 |
10 | 63.7 |
8 | |
---|---|
9 | 729.3 |
10 | 152.5 |
9 | |
---|---|
10 | 588.8 |