2015年10月24日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | クラシックリディア | 11.5 |
2 | 2 | テイエムフライヤー | 110.7 |
3 | 3 | グランプリビッグ | 22.0 |
3 | 4 | ホロスコープ | 12.8 |
4 | 5 | ヴィブロス | 1.3 |
4 | 6 | ミッキーチェリー | 18.1 |
5 | 7 | ドナパンテーラ | 155.7 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | スリーバゴ | 195.4 |
6 | 9 | タガノジャパン | 44.8 |
6 | 10 | テーオーピコタン | 26.3 |
7 | 11 | ピッツバーグ | 7.3 |
7 | 12 | ストーミーストーム | 21.8 |
8 | 13 | シャリマティー | 258.7 |
8 | 14 | イルチェーロ | 290.2 |
1 | |
---|---|
2 | 390.9 |
3 | 89.0 |
4 | 53.9 |
5 | 5.8 |
6 | 75.4 |
7 | 539.3 |
8 | 815.5 |
9 | 145.6 |
10 | 122.1 |
11 | 41.9 |
12 | 116.0 |
13 | 1045.6 |
14 | 1592.8 |
2 | |
---|---|
3 | 602.2 |
4 | 378.3 |
5 | 59.3 |
6 | 468.8 |
7 | 887.7 |
8 | 1915.0 |
9 | 750.8 |
10 | 589.7 |
11 | 329.6 |
12 | 573.8 |
13 | 3588.2 |
14 | 4940.2 |
3 | |
---|---|
4 | 85.2 |
5 | 12.3 |
6 | 124.5 |
7 | 762.5 |
8 | 1089.0 |
9 | 208.2 |
10 | 197.3 |
11 | 79.9 |
12 | 154.0 |
13 | 1321.2 |
14 | 2990.1 |
4 | |
---|---|
5 | 6.0 |
6 | 74.5 |
7 | 535.1 |
8 | 698.5 |
9 | 141.7 |
10 | 118.8 |
11 | 41.0 |
12 | 95.5 |
13 | 936.4 |
14 | 1358.0 |
5 | |
---|---|
6 | 10.5 |
7 | 67.3 |
8 | 107.8 |
9 | 20.3 |
10 | 16.8 |
11 | 4.7 |
12 | 15.8 |
13 | 99.6 |
14 | 163.4 |
6 | |
---|---|
7 | 589.7 |
8 | 862.9 |
9 | 189.2 |
10 | 170.5 |
11 | 63.3 |
12 | 120.3 |
13 | 1117.6 |
14 | 1482.0 |
7 | |
---|---|
8 | 2582.4 |
9 | 713.1 |
10 | 455.7 |
11 | 351.0 |
12 | 1058.6 |
13 | 3550.8 |
14 | 6555.3 |
8 | |
---|---|
9 | 1316.1 |
10 | 921.2 |
11 | 607.6 |
12 | 1213.0 |
13 | 2817.1 |
14 | 4208.3 |
9 | |
---|---|
10 | 153.4 |
11 | 129.6 |
12 | 274.9 |
13 | 1432.2 |
14 | 2794.0 |
10 | |
---|---|
11 | 93.8 |
12 | 210.5 |
13 | 1042.4 |
14 | 1872.9 |
11 | |
---|---|
12 | 73.9 |
13 | 672.3 |
14 | 1117.6 |
12 | |
---|---|
13 | 1535.4 |
14 | 2400.5 |
13 | |
---|---|
14 | 3787.5 |