2015年10月10日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | シゲルケンカヤマ | 56.7 |
2 | 2 | クリノグランデ | 131.6 |
3 | 3 | シゲルヒノクニ | 1.7 |
4 | 4 | マコトダッソー | 18.6 |
5 | 5 | ミュゼリトルガール | 7.5 |
6 | 6 | メイケイヘリオス | 19.1 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | ハヤブサフィーバー | 4.4 |
7 | 8 | ラノララク | 16.9 |
7 | 9 | サウンドアラムシャ | 99.7 |
8 | 10 | ゼイロングトゥビー | 33.7 |
8 | 11 | ケンブリッジアーサ | 13.0 |
1 | |
---|---|
2 | 686.9 |
3 | 39.0 |
4 | 189.8 |
5 | 185.2 |
6 | 268.7 |
7 | 94.9 |
8 | 189.2 |
9 | 796.6 |
10 | 400.5 |
11 | 270.5 |
2 | |
---|---|
3 | 93.0 |
4 | 367.8 |
5 | 367.8 |
6 | 430.8 |
7 | 179.9 |
8 | 341.4 |
9 | 1205.0 |
10 | 740.5 |
11 | 546.8 |
3 | |
---|---|
4 | 12.5 |
5 | 7.1 |
6 | 15.3 |
7 | 4.2 |
8 | 9.9 |
9 | 68.7 |
10 | 26.8 |
11 | 18.2 |
4 | |
---|---|
5 | 48.5 |
6 | 80.7 |
7 | 25.0 |
8 | 53.7 |
9 | 342.6 |
10 | 141.8 |
11 | 86.5 |
5 | |
---|---|
6 | 43.6 |
7 | 17.0 |
8 | 40.8 |
9 | 258.0 |
10 | 96.5 |
11 | 52.3 |
6 | |
---|---|
7 | 27.3 |
8 | 69.8 |
9 | 365.0 |
10 | 173.0 |
11 | 93.7 |
7 | |
---|---|
8 | 19.3 |
9 | 158.1 |
10 | 59.7 |
11 | 28.9 |
8 | |
---|---|
9 | 233.4 |
10 | 105.2 |
11 | 96.8 |
9 | |
---|---|
10 | 407.4 |
11 | 527.6 |
10 | |
---|---|
11 | 127.1 |