2014年8月17日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | シンデレラボーイ | 3.3 |
2 | 2 | ホッコーサラスター | 8.8 |
3 | 3 | カシノタロン | 25.0 |
4 | 4 | シルクバーニッシュ | 21.6 |
5 | 5 | アイビーフォールド | 106.5 |
5 | 6 | スズノオオタカ | 128.5 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | シンジュボシ | 4.2 |
6 | 8 | ホープタウン | 3.5 |
7 | 9 | パープルタイヨー | 236.7 |
7 | 10 | メロート | 52.9 |
8 | 11 | ケイアイウィルゴー | 6.2 |
8 | 12 | スピアナート | 30.3 |
1 | |
---|---|
2 | 15.4 |
3 | 34.6 |
4 | 35.5 |
5 | 192.3 |
6 | 191.8 |
7 | 6.7 |
8 | 6.4 |
9 | 315.5 |
10 | 81.8 |
11 | 9.8 |
12 | 38.7 |
2 | |
---|---|
3 | 87.2 |
4 | 89.9 |
5 | 429.1 |
6 | 489.0 |
7 | 24.7 |
8 | 20.7 |
9 | 785.5 |
10 | 233.5 |
11 | 32.9 |
12 | 107.4 |
3 | |
---|---|
4 | 170.5 |
5 | 600.8 |
6 | 925.7 |
7 | 38.2 |
8 | 38.6 |
9 | 1285.0 |
10 | 422.9 |
11 | 56.6 |
12 | 215.2 |
4 | |
---|---|
5 | 692.5 |
6 | 630.0 |
7 | 49.6 |
8 | 45.2 |
9 | 1507.1 |
10 | 449.8 |
11 | 64.0 |
12 | 280.0 |
5 | |
---|---|
6 | 1602.9 |
7 | 227.2 |
8 | 211.4 |
9 | 2016.1 |
10 | 1332.2 |
11 | 277.0 |
12 | 836.2 |
6 | |
---|---|
7 | 287.5 |
8 | 265.5 |
9 | 2584.8 |
10 | 694.1 |
11 | 308.5 |
12 | 1163.1 |
7 | |
---|---|
8 | 7.7 |
9 | 415.8 |
10 | 118.5 |
11 | 13.1 |
12 | 53.6 |
8 | |
---|---|
9 | 378.3 |
10 | 125.1 |
11 | 12.3 |
12 | 68.9 |
9 | |
---|---|
10 | 1338.1 |
11 | 546.8 |
12 | 1591.7 |
10 | |
---|---|
11 | 130.6 |
12 | 433.0 |
11 | |
---|---|
12 | 66.5 |