2014年5月3日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | スリーダッシュ | 116.4 |
2 | 2 | グラーネ | 3.1 |
3 | 3 | マイネノンノ | 25.8 |
4 | 4 | サンマルホーム | 19.1 |
5 | 5 | プリンシペアスール | 13.0 |
6 | 6 | ダンツフォワード | 22.2 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | アウトシャイン | 36.5 |
7 | 8 | ベアトリッツ | 4.4 |
7 | 9 | フジノストロング | 204.3 |
8 | 10 | ラッキーマンボ | 3.5 |
8 | 11 | ピュアソウル | 6.3 |
1 | |
---|---|
2 | 141.9 |
3 | 746.4 |
4 | 709.5 |
5 | 493.3 |
6 | 670.4 |
7 | 845.4 |
8 | 247.2 |
9 | 2206.3 |
10 | 210.8 |
11 | 503.9 |
2 | |
---|---|
3 | 37.7 |
4 | 23.2 |
5 | 15.4 |
6 | 29.9 |
7 | 51.9 |
8 | 5.6 |
9 | 252.9 |
10 | 5.7 |
11 | 14.3 |
3 | |
---|---|
4 | 141.6 |
5 | 90.6 |
6 | 152.2 |
7 | 264.0 |
8 | 46.4 |
9 | 1254.9 |
10 | 45.0 |
11 | 103.8 |
4 | |
---|---|
5 | 73.8 |
6 | 180.0 |
7 | 205.2 |
8 | 35.4 |
9 | 1034.9 |
10 | 32.8 |
11 | 74.5 |
5 | |
---|---|
6 | 80.3 |
7 | 146.9 |
8 | 22.4 |
9 | 705.7 |
10 | 22.7 |
11 | 39.9 |
6 | |
---|---|
7 | 246.4 |
8 | 36.9 |
9 | 918.9 |
10 | 36.5 |
11 | 66.3 |
7 | |
---|---|
8 | 69.6 |
9 | 1418.9 |
10 | 61.0 |
11 | 129.9 |
8 | |
---|---|
9 | 284.4 |
10 | 7.3 |
11 | 13.9 |
9 | |
---|---|
10 | 313.0 |
11 | 643.5 |
10 | |
---|---|
11 | 15.6 |