2014年5月24日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | キクノブレイン | 5.7 |
2 | 2 | テイエムシシオー | 16.7 |
2 | 3 | ネオウーリボー | 61.7 |
3 | 4 | シュナップス | 20.9 |
3 | 5 | ロマネクイーン | 20.5 |
4 | 6 | バルザック | 120.2 |
4 | 7 | クリノロブソン | 239.9 |
5 | 8 | ゴールドシオン | 355.0 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 9 | アスターサンダー | 6.1 |
6 | 10 | サンライズトーク | 2.3 |
6 | 11 | ヤマニンクレマ | 103.9 |
7 | 12 | トーセンプリモ | 14.2 |
7 | 13 | イキ | 28.2 |
8 | 14 | ロレーヌクロス | 6.7 |
8 | 15 | カルブンクルス | 27.0 |
1 | |
---|---|
2 | 52.1 |
3 | 179.2 |
4 | 42.4 |
5 | 55.1 |
6 | 269.2 |
7 | 504.9 |
8 | 609.1 |
9 | 18.3 |
10 | 10.4 |
11 | 277.4 |
12 | 47.2 |
13 | 84.6 |
14 | 20.7 |
15 | 63.1 |
2 | |
---|---|
3 | 323.2 |
4 | 91.8 |
5 | 119.1 |
6 | 533.4 |
7 | 1183.3 |
8 | 1556.1 |
9 | 38.8 |
10 | 24.9 |
11 | 373.1 |
12 | 90.6 |
13 | 237.0 |
14 | 52.0 |
15 | 170.7 |
3 | |
---|---|
4 | 438.6 |
5 | 485.5 |
6 | 1051.9 |
7 | 2704.7 |
8 | 2318.3 |
9 | 175.8 |
10 | 95.7 |
11 | 1377.0 |
12 | 370.1 |
13 | 638.2 |
14 | 178.4 |
15 | 732.9 |
4 | |
---|---|
5 | 81.5 |
6 | 573.8 |
7 | 1108.3 |
8 | 1171.1 |
9 | 42.3 |
10 | 24.2 |
11 | 579.6 |
12 | 112.2 |
13 | 162.4 |
14 | 45.3 |
15 | 134.6 |
5 | |
---|---|
6 | 654.8 |
7 | 954.6 |
8 | 1177.2 |
9 | 39.0 |
10 | 24.7 |
11 | 566.6 |
12 | 101.7 |
13 | 167.5 |
14 | 57.1 |
15 | 131.8 |
6 | |
---|---|
7 | 2641.8 |
8 | 2641.8 |
9 | 305.0 |
10 | 206.2 |
11 | 2469.5 |
12 | 535.9 |
13 | 931.2 |
14 | 376.8 |
15 | 935.0 |
7 | |
---|---|
8 | 2318.3 |
9 | 634.7 |
10 | 327.9 |
11 | 2737.3 |
12 | 1000.9 |
13 | 1893.3 |
14 | 587.1 |
15 | 1992.9 |
8 | |
---|---|
9 | 656.7 |
10 | 435.3 |
11 | 3786.5 |
12 | 1042.2 |
13 | 2641.8 |
14 | 732.9 |
15 | 2496.6 |
9 | |
---|---|
10 | 8.6 |
11 | 177.8 |
12 | 36.6 |
13 | 69.0 |
14 | 17.3 |
15 | 56.4 |
10 | |
---|---|
11 | 105.6 |
12 | 22.3 |
13 | 31.4 |
14 | 7.6 |
15 | 30.5 |
11 | |
---|---|
12 | 395.2 |
13 | 1023.4 |
14 | 241.5 |
15 | 767.6 |
12 | |
---|---|
13 | 120.1 |
14 | 39.6 |
15 | 92.0 |
13 | |
---|---|
14 | 61.9 |
15 | 180.4 |
14 | |
---|---|
15 | 48.6 |