2014年4月20日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | マルイチワンダー | 22.4 |
2 | 2 | コウヨウエンプレス | 105.3 |
3 | 3 | アタッキングゾーン | 87.0 |
3 | 4 | トロピカルメジャー | 28.1 |
4 | 5 | フィンデルムンド | 3.2 |
4 | 6 | サーシスリーフ | 8.4 |
5 | 7 | ハドソンシチー | 27.6 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | アスターキング | 41.9 |
6 | 9 | ブライトシチー | 24.2 |
6 | 10 | キタサンウンリュー | 2.0 |
7 | 11 | エクセレンフレール | 23.8 |
7 | 12 | シゲルカイチョウ | 34.5 |
8 | 13 | スズノライジン | 34.6 |
8 | 14 | イッセキニチョウ | 46.0 |
1 | |
---|---|
2 | 438.0 |
3 | 386.3 |
4 | 221.0 |
5 | 26.9 |
6 | 62.6 |
7 | 278.7 |
8 | 393.4 |
9 | 200.4 |
10 | 21.0 |
11 | 150.5 |
12 | 140.6 |
13 | 175.9 |
14 | 310.5 |
2 | |
---|---|
3 | 811.5 |
4 | 694.7 |
5 | 137.0 |
6 | 340.1 |
7 | 490.2 |
8 | 985.4 |
9 | 965.7 |
10 | 100.7 |
11 | 980.4 |
12 | 592.5 |
13 | 751.5 |
14 | 1061.2 |
3 | |
---|---|
4 | 512.3 |
5 | 97.2 |
6 | 137.5 |
7 | 631.2 |
8 | 919.7 |
9 | 656.9 |
10 | 55.1 |
11 | 629.1 |
12 | 509.6 |
13 | 437.0 |
14 | 1129.4 |
4 | |
---|---|
5 | 56.0 |
6 | 106.5 |
7 | 247.0 |
8 | 345.5 |
9 | 321.4 |
10 | 32.4 |
11 | 294.9 |
12 | 324.6 |
13 | 327.4 |
14 | 380.2 |
5 | |
---|---|
6 | 15.6 |
7 | 50.9 |
8 | 91.4 |
9 | 43.2 |
10 | 3.5 |
11 | 42.2 |
12 | 30.0 |
13 | 35.9 |
14 | 52.1 |
6 | |
---|---|
7 | 83.0 |
8 | 113.7 |
9 | 83.6 |
10 | 8.1 |
11 | 77.4 |
12 | 89.1 |
13 | 91.4 |
14 | 127.6 |
7 | |
---|---|
8 | 251.5 |
9 | 316.1 |
10 | 23.7 |
11 | 194.5 |
12 | 349.3 |
13 | 277.1 |
14 | 238.8 |
8 | |
---|---|
9 | 383.2 |
10 | 51.8 |
11 | 420.8 |
12 | 449.2 |
13 | 463.2 |
14 | 465.4 |
9 | |
---|---|
10 | 26.0 |
11 | 221.3 |
12 | 227.5 |
13 | 235.3 |
14 | 417.2 |
10 | |
---|---|
11 | 20.7 |
12 | 23.1 |
13 | 26.2 |
14 | 33.1 |
11 | |
---|---|
12 | 158.0 |
13 | 179.4 |
14 | 319.3 |
12 | |
---|---|
13 | 188.3 |
14 | 265.3 |
13 | |
---|---|
14 | 194.3 |