2011年12月4日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | キワミ | 191.0 |
2 | 2 | ダノンオリエント | 7.0 |
3 | 3 | ヴァンガード | 6.1 |
4 | 4 | ギャラクティコ | 43.3 |
5 | 5 | ベールドインパクト | 1.7 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 6 | プレザントライフ | 6.3 |
7 | 7 | トウショウジュピタ | 188.1 |
7 | 8 | メイショウブシドウ | 14.6 |
8 | 9 | オールブラックス | 11.0 |
8 | 10 | レッドエナジー | 82.1 |
1 | |
---|---|
2 | 305.6 |
3 | 307.3 |
4 | 682.5 |
5 | 165.1 |
6 | 326.4 |
7 | 1188.1 |
8 | 548.7 |
9 | 482.2 |
10 | 775.4 |
2 | |
---|---|
3 | 13.4 |
4 | 90.9 |
5 | 5.6 |
6 | 14.3 |
7 | 408.8 |
8 | 33.1 |
9 | 25.4 |
10 | 158.9 |
3 | |
---|---|
4 | 99.4 |
5 | 5.0 |
6 | 13.2 |
7 | 381.0 |
8 | 36.1 |
9 | 23.1 |
10 | 217.8 |
4 | |
---|---|
5 | 35.0 |
6 | 110.2 |
7 | 784.6 |
8 | 181.7 |
9 | 141.6 |
10 | 558.9 |
5 | |
---|---|
6 | 5.3 |
7 | 167.4 |
8 | 13.3 |
9 | 9.6 |
10 | 82.8 |
6 | |
---|---|
7 | 337.1 |
8 | 34.8 |
9 | 27.7 |
10 | 172.4 |
7 | |
---|---|
8 | 421.9 |
9 | 532.8 |
10 | 1048.6 |
8 | |
---|---|
9 | 51.3 |
10 | 300.6 |
9 | |
---|---|
10 | 228.6 |