2011年7月10日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | スリーサンフレンチ | 35.7 |
2 | 2 | プレストキララ | 147.1 |
3 | 3 | マックスチャンプ | 23.8 |
3 | 4 | テイエムブユウデン | 51.6 |
4 | 5 | マンノレーシング | 33.2 |
4 | 6 | メイショウブソン | 90.6 |
5 | 7 | エムエスワールド | 4.3 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | シデンカイ | 34.6 |
6 | 9 | キシュウグラシア | 15.9 |
6 | 10 | トップフリーダム | 24.9 |
7 | 11 | ハイデフィニション | 13.0 |
7 | 12 | コード | 191.1 |
8 | 13 | ディアマジェスティ | 1.5 |
8 | 14 | スリーロゼット | 232.0 |
1 | |
---|---|
2 | 1007.3 |
3 | 131.4 |
4 | 263.1 |
5 | 323.1 |
6 | 584.9 |
7 | 50.9 |
8 | 229.4 |
9 | 166.0 |
10 | 278.3 |
11 | 107.5 |
12 | 1246.4 |
13 | 18.2 |
14 | 910.7 |
2 | |
---|---|
3 | 1101.8 |
4 | 1312.7 |
5 | 1486.7 |
6 | 1305.8 |
7 | 411.4 |
8 | 1041.3 |
9 | 1272.1 |
10 | 1634.4 |
11 | 975.5 |
12 | 3335.0 |
13 | 146.4 |
14 | 2467.9 |
3 | |
---|---|
4 | 246.6 |
5 | 231.3 |
6 | 451.2 |
7 | 35.5 |
8 | 125.3 |
9 | 100.2 |
10 | 162.9 |
11 | 85.7 |
12 | 931.3 |
13 | 11.6 |
14 | 983.3 |
4 | |
---|---|
5 | 764.1 |
6 | 596.2 |
7 | 96.8 |
8 | 334.9 |
9 | 234.2 |
10 | 382.1 |
11 | 207.1 |
12 | 1045.8 |
13 | 31.6 |
14 | 1613.0 |
5 | |
---|---|
6 | 845.2 |
7 | 98.2 |
8 | 188.1 |
9 | 270.6 |
10 | 230.5 |
11 | 216.5 |
12 | 2022.9 |
13 | 30.3 |
14 | 1582.0 |
6 | |
---|---|
7 | 164.1 |
8 | 264.6 |
9 | 339.0 |
10 | 732.4 |
11 | 342.8 |
12 | 1788.4 |
13 | 60.4 |
14 | 1469.0 |
7 | |
---|---|
8 | 55.7 |
9 | 30.9 |
10 | 39.2 |
11 | 23.9 |
12 | 389.9 |
13 | 2.9 |
14 | 417.6 |
8 | |
---|---|
9 | 174.8 |
10 | 182.2 |
11 | 125.6 |
12 | 796.1 |
13 | 19.5 |
14 | 1024.1 |
9 | |
---|---|
10 | 101.9 |
11 | 64.0 |
12 | 872.1 |
13 | 10.5 |
14 | 967.8 |
10 | |
---|---|
11 | 98.9 |
12 | 1418.4 |
13 | 13.5 |
14 | 1298.9 |
11 | |
---|---|
12 | 646.1 |
13 | 8.2 |
14 | 725.9 |
12 | |
---|---|
13 | 105.6 |
14 | 1841.7 |
13 | |
---|---|
14 | 117.3 |