2010年2月7日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | アースコマンダー | 40.0 |
2 | 2 | ルナキッズ | 10.2 |
3 | 3 | ダノンシャトル | 74.6 |
4 | 4 | テイエムフルパワー | 20.2 |
5 | 5 | ジョイフルスマイル | 178.8 |
5 | 6 | メルシーヨーク | 31.0 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | ユメイッポ | 29.5 |
6 | 8 | ティアップワイルド | 2.0 |
7 | 9 | マルサンチーフ | 103.8 |
7 | 10 | アズライト | 10.7 |
8 | 11 | ピエナポパイ | 47.0 |
8 | 12 | ワールドワイド | 2.8 |
1 | |
---|---|
2 | 104.7 |
3 | 550.1 |
4 | 113.6 |
5 | 1059.8 |
6 | 192.2 |
7 | 245.3 |
8 | 27.5 |
9 | 479.5 |
10 | 138.7 |
11 | 347.8 |
12 | 40.3 |
2 | |
---|---|
3 | 338.7 |
4 | 54.8 |
5 | 772.0 |
6 | 80.2 |
7 | 133.4 |
8 | 10.6 |
9 | 349.6 |
10 | 46.0 |
11 | 219.7 |
12 | 15.7 |
3 | |
---|---|
4 | 404.1 |
5 | 1562.1 |
6 | 571.6 |
7 | 599.9 |
8 | 91.0 |
9 | 1064.5 |
10 | 437.6 |
11 | 898.7 |
12 | 148.0 |
4 | |
---|---|
5 | 1021.9 |
6 | 133.7 |
7 | 182.5 |
8 | 14.7 |
9 | 467.9 |
10 | 59.3 |
11 | 293.4 |
12 | 21.5 |
5 | |
---|---|
6 | 1077.9 |
7 | 1518.6 |
8 | 339.4 |
9 | 2043.8 |
10 | 1387.0 |
11 | 2050.8 |
12 | 446.7 |
6 | |
---|---|
7 | 249.5 |
8 | 23.3 |
9 | 634.1 |
10 | 120.4 |
11 | 501.2 |
12 | 45.8 |
7 | |
---|---|
8 | 33.5 |
9 | 691.5 |
10 | 164.6 |
11 | 451.9 |
12 | 47.9 |
8 | |
---|---|
9 | 69.1 |
10 | 9.2 |
11 | 50.5 |
12 | 2.2 |
9 | |
---|---|
10 | 331.8 |
11 | 785.2 |
12 | 107.4 |
10 | |
---|---|
11 | 245.8 |
12 | 17.6 |
11 | |
---|---|
12 | 61.9 |