2010年10月24日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | モルトグランデ | 5.1 |
2 | 2 | ウエスタンビーナス | 10.8 |
3 | 3 | スカイノダン | 2.8 |
4 | 4 | ケイアイアストン | 23.5 |
5 | 5 | サープラスシンガー | 25.1 |
5 | 6 | ダイワマックワン | 11.3 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | ワールドハンター | 142.9 |
6 | 8 | ジュエルオブナイル | 9.3 |
7 | 9 | リキサンファイター | 140.3 |
7 | 10 | ファルカタリア | 47.7 |
8 | 11 | アポロフェニックス | 9.4 |
8 | 12 | エーシンダックマン | 5.2 |
1 | |
---|---|
2 | 21.6 |
3 | 6.5 |
4 | 76.3 |
5 | 52.7 |
6 | 23.5 |
7 | 271.1 |
8 | 24.8 |
9 | 315.7 |
10 | 175.0 |
11 | 18.9 |
12 | 13.1 |
2 | |
---|---|
3 | 16.4 |
4 | 122.3 |
5 | 94.4 |
6 | 62.3 |
7 | 387.6 |
8 | 44.5 |
9 | 415.6 |
10 | 313.4 |
11 | 39.9 |
12 | 26.7 |
3 | |
---|---|
4 | 55.4 |
5 | 42.6 |
6 | 19.1 |
7 | 183.4 |
8 | 15.4 |
9 | 180.2 |
10 | 111.0 |
11 | 14.0 |
12 | 7.7 |
4 | |
---|---|
5 | 283.4 |
6 | 123.6 |
7 | 839.1 |
8 | 134.1 |
9 | 899.8 |
10 | 529.5 |
11 | 142.9 |
12 | 82.1 |
5 | |
---|---|
6 | 95.0 |
7 | 754.4 |
8 | 98.7 |
9 | 861.9 |
10 | 556.4 |
11 | 106.1 |
12 | 56.3 |
6 | |
---|---|
7 | 452.6 |
8 | 51.0 |
9 | 468.0 |
10 | 254.8 |
11 | 45.8 |
12 | 33.9 |
7 | |
---|---|
8 | 352.5 |
9 | 1619.0 |
10 | 1401.9 |
11 | 491.3 |
12 | 280.6 |
8 | |
---|---|
9 | 491.0 |
10 | 267.0 |
11 | 36.4 |
12 | 22.1 |
9 | |
---|---|
10 | 886.8 |
11 | 451.5 |
12 | 293.2 |
10 | |
---|---|
11 | 284.2 |
12 | 180.6 |
11 | |
---|---|
12 | 20.7 |