2009年11月14日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ラブミーチャン | 8.2 |
2 | 2 | テイエムシマンチュ | 273.0 |
3 | 3 | クリスタルボーイ | 3.1 |
4 | 4 | メジャーテースト | 31.7 |
5 | 5 | アイファーマーチス | 28.6 |
5 | 6 | ベネラ | 12.5 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | ケイアイデイジー | 4.0 |
6 | 8 | ヴィットビスキュイ | 412.0 |
7 | 9 | アイシークレット | 10.3 |
7 | 10 | ヒシヴェリタス | 62.0 |
8 | 11 | サリエル | 4.4 |
8 | 12 | セイインディア | 15.2 |
1 | |
---|---|
2 | 496.6 |
3 | 8.2 |
4 | 120.3 |
5 | 119.5 |
6 | 56.3 |
7 | 21.7 |
8 | 683.4 |
9 | 49.5 |
10 | 159.7 |
11 | 12.3 |
12 | 85.0 |
2 | |
---|---|
3 | 394.0 |
4 | 1300.5 |
5 | 1369.2 |
6 | 997.1 |
7 | 714.8 |
8 | 3471.8 |
9 | 1071.2 |
10 | 3213.6 |
11 | 491.0 |
12 | 2273.9 |
3 | |
---|---|
4 | 56.1 |
5 | 38.5 |
6 | 18.2 |
7 | 8.3 |
8 | 404.7 |
9 | 17.9 |
10 | 70.2 |
11 | 6.0 |
12 | 41.2 |
4 | |
---|---|
5 | 221.7 |
6 | 175.2 |
7 | 82.0 |
8 | 2172.3 |
9 | 172.3 |
10 | 578.7 |
11 | 71.9 |
12 | 289.1 |
5 | |
---|---|
6 | 114.6 |
7 | 61.3 |
8 | 1860.5 |
9 | 131.3 |
10 | 398.4 |
11 | 49.5 |
12 | 178.7 |
6 | |
---|---|
7 | 29.3 |
8 | 1178.3 |
9 | 56.0 |
10 | 177.2 |
11 | 20.3 |
12 | 63.0 |
7 | |
---|---|
8 | 529.8 |
9 | 25.7 |
10 | 106.5 |
11 | 8.6 |
12 | 47.5 |
8 | |
---|---|
9 | 1393.7 |
10 | 3135.8 |
11 | 581.3 |
12 | 2046.6 |
9 | |
---|---|
10 | 160.9 |
11 | 22.9 |
12 | 91.5 |
10 | |
---|---|
11 | 75.0 |
12 | 420.9 |
11 | |
---|---|
12 | 32.8 |