2009年11月21日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールデンシャイン | 4.6 |
2 | 2 | スリーエリシオ | 100.3 |
3 | 3 | ウインドストーム | 9.0 |
3 | 4 | メジロスパイダー | 46.5 |
4 | 5 | トロフィーディール | 2.9 |
4 | 6 | アラメダキング | 79.4 |
5 | 7 | チョウラブラブ | 45.9 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | コウヨウウェーブ | 3.4 |
6 | 9 | メイショウダンディ | 18.5 |
6 | 10 | バシケーン | 29.9 |
7 | 11 | プライドイズハート | 35.3 |
7 | 12 | メルシーモンサン | 159.3 |
8 | 13 | マックスチャンプ | 10.6 |
8 | 14 | キクノインプルーブ | 130.0 |
1 | |
---|---|
2 | 244.1 |
3 | 28.6 |
4 | 92.2 |
5 | 7.7 |
6 | 252.6 |
7 | 139.6 |
8 | 9.4 |
9 | 52.2 |
10 | 80.2 |
11 | 68.4 |
12 | 405.4 |
13 | 26.1 |
14 | 295.6 |
2 | |
---|---|
3 | 388.8 |
4 | 366.0 |
5 | 201.3 |
6 | 1223.6 |
7 | 977.3 |
8 | 230.0 |
9 | 882.8 |
10 | 1462.8 |
11 | 981.5 |
12 | 1491.4 |
13 | 684.3 |
14 | 1496.3 |
3 | |
---|---|
4 | 111.3 |
5 | 13.0 |
6 | 192.2 |
7 | 200.6 |
8 | 16.4 |
9 | 114.8 |
10 | 97.9 |
11 | 113.5 |
12 | 652.0 |
13 | 34.7 |
14 | 495.6 |
4 | |
---|---|
5 | 64.8 |
6 | 920.1 |
7 | 663.4 |
8 | 68.4 |
9 | 371.4 |
10 | 576.3 |
11 | 376.0 |
12 | 1164.3 |
13 | 195.2 |
14 | 1233.5 |
5 | |
---|---|
6 | 99.8 |
7 | 81.8 |
8 | 4.8 |
9 | 29.6 |
10 | 36.1 |
11 | 41.3 |
12 | 193.1 |
13 | 11.6 |
14 | 158.7 |
6 | |
---|---|
7 | 820.9 |
8 | 130.1 |
9 | 612.6 |
10 | 793.7 |
11 | 759.4 |
12 | 2440.5 |
13 | 452.8 |
14 | 1653.6 |
7 | |
---|---|
8 | 76.4 |
9 | 403.9 |
10 | 497.7 |
11 | 495.0 |
12 | 1992.9 |
13 | 233.1 |
14 | 1346.3 |
8 | |
---|---|
9 | 28.8 |
10 | 43.2 |
11 | 34.2 |
12 | 258.2 |
13 | 13.7 |
14 | 185.3 |
9 | |
---|---|
10 | 234.9 |
11 | 231.9 |
12 | 856.3 |
13 | 93.4 |
14 | 631.3 |
10 | |
---|---|
11 | 371.4 |
12 | 1526.4 |
13 | 121.1 |
14 | 900.2 |
11 | |
---|---|
12 | 931.4 |
13 | 120.3 |
14 | 941.0 |
12 | |
---|---|
13 | 555.9 |
14 | 1659.6 |
13 | |
---|---|
14 | 325.8 |