2009年11月14日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルモデルノ | 8.1 |
2 | 2 | オートドラゴン | 8.7 |
3 | 3 | アキノカウンター | 7.1 |
4 | 4 | マイネレプリーク | 84.2 |
4 | 5 | サクラオールイン | 37.3 |
5 | 6 | スカイリュウホー | 15.5 |
5 | 7 | マジックビクトリア | 3.4 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 8 | キアラ | 8.9 |
6 | 9 | スマートステージ | 4.8 |
7 | 10 | ショウリュウアクト | 25.9 |
7 | 11 | マヤノゴクウ | 12.2 |
8 | 12 | ワンマンシャチョウ | 28.9 |
8 | 13 | フェスティヴナイト | 119.5 |
1 | |
---|---|
2 | 33.2 |
3 | 26.4 |
4 | 256.9 |
5 | 169.9 |
6 | 47.4 |
7 | 14.0 |
8 | 40.8 |
9 | 25.3 |
10 | 90.6 |
11 | 48.9 |
12 | 157.3 |
13 | 503.9 |
2 | |
---|---|
3 | 28.9 |
4 | 375.1 |
5 | 212.8 |
6 | 49.2 |
7 | 15.4 |
8 | 32.5 |
9 | 26.2 |
10 | 76.7 |
11 | 53.2 |
12 | 161.1 |
13 | 538.5 |
3 | |
---|---|
4 | 336.9 |
5 | 184.5 |
6 | 37.5 |
7 | 12.0 |
8 | 31.6 |
9 | 23.2 |
10 | 75.4 |
11 | 47.4 |
12 | 142.9 |
13 | 438.0 |
4 | |
---|---|
5 | 888.6 |
6 | 636.7 |
7 | 191.3 |
8 | 445.9 |
9 | 357.5 |
10 | 740.4 |
11 | 646.8 |
12 | 1023.1 |
13 | 1818.8 |
5 | |
---|---|
6 | 301.9 |
7 | 101.6 |
8 | 228.9 |
9 | 195.0 |
10 | 392.9 |
11 | 332.0 |
12 | 669.1 |
13 | 1349.2 |
6 | |
---|---|
7 | 18.3 |
8 | 50.7 |
9 | 29.0 |
10 | 120.9 |
11 | 71.4 |
12 | 209.6 |
13 | 841.9 |
7 | |
---|---|
8 | 12.9 |
9 | 10.9 |
10 | 38.7 |
11 | 22.4 |
12 | 72.3 |
13 | 201.3 |
8 | |
---|---|
9 | 23.6 |
10 | 78.0 |
11 | 60.9 |
12 | 174.6 |
13 | 479.3 |
9 | |
---|---|
10 | 63.9 |
11 | 31.5 |
12 | 119.1 |
13 | 422.9 |
10 | |
---|---|
11 | 100.5 |
12 | 338.3 |
13 | 751.7 |
11 | |
---|---|
12 | 175.1 |
13 | 603.3 |
12 | |
---|---|
13 | 683.4 |