2009年11月14日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | アルファトリリオン | 73.7 |
2 | 2 | アドリーム | 160.9 |
3 | 3 | ベルシャルル | 9.7 |
4 | 4 | ノボニョ | 3.7 |
5 | 5 | ヴォイジャー | 15.5 |
5 | 6 | ディパーチャーズ | 10.9 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | メイプルスペシャル | 227.5 |
6 | 8 | ベルモントバジル | 6.2 |
7 | 9 | サクラグローリー | 6.6 |
7 | 10 | スリーコンビナート | 10.5 |
8 | 11 | ブライトアイザック | 4.0 |
8 | 12 | マルシゲヨカニセ | 24.3 |
1 | |
---|---|
2 | 826.1 |
3 | 352.1 |
4 | 120.1 |
5 | 383.6 |
6 | 486.3 |
7 | 2077.0 |
8 | 227.9 |
9 | 402.8 |
10 | 394.0 |
11 | 155.4 |
12 | 568.0 |
2 | |
---|---|
3 | 643.3 |
4 | 270.3 |
5 | 563.6 |
6 | 769.3 |
7 | 1286.6 |
8 | 401.7 |
9 | 583.9 |
10 | 643.3 |
11 | 241.2 |
12 | 1221.8 |
3 | |
---|---|
4 | 22.6 |
5 | 93.8 |
6 | 38.0 |
7 | 975.8 |
8 | 34.4 |
9 | 58.4 |
10 | 70.0 |
11 | 20.7 |
12 | 122.8 |
4 | |
---|---|
5 | 27.9 |
6 | 25.8 |
7 | 395.1 |
8 | 10.9 |
9 | 28.2 |
10 | 25.8 |
11 | 6.3 |
12 | 48.9 |
5 | |
---|---|
6 | 62.6 |
7 | 903.1 |
8 | 47.9 |
9 | 73.6 |
10 | 57.9 |
11 | 24.7 |
12 | 168.9 |
6 | |
---|---|
7 | 1023.9 |
8 | 46.4 |
9 | 59.9 |
10 | 54.5 |
11 | 19.0 |
12 | 116.1 |
7 | |
---|---|
8 | 517.4 |
9 | 785.9 |
10 | 1002.7 |
11 | 340.5 |
12 | 1232.1 |
8 | |
---|---|
9 | 25.5 |
10 | 25.5 |
11 | 8.2 |
12 | 35.1 |
9 | |
---|---|
10 | 50.0 |
11 | 14.4 |
12 | 86.4 |
10 | |
---|---|
11 | 17.6 |
12 | 109.5 |
11 | |
---|---|
12 | 27.9 |