2006年9月2日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | シルクロックスター | 1.5 |
2 | 2 | ナムラキャラバン | 11.3 |
2 | 3 | ドンコルレオーネ | 89.7 |
3 | 4 | アザンクール | 10.5 |
3 | 5 | ミュジックセリエル | 143.9 |
4 | 6 | ジャストスリー | 7.6 |
4 | 7 | ワンダーペレアール | 99.6 |
5 | 8 | グランドタイガー | 16.6 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 9 | ニホンピロブリナー | 23.4 |
6 | 10 | アストラット | 121.3 |
6 | 11 | デンコウニンジャ | 18.7 |
7 | 12 | グランドストーム | 287.0 |
7 | 13 | メイショウコルドン | 167.6 |
8 | 14 | ハギノグランハート | 34.4 |
8 | 15 | シャリバン | 77.1 |
1 | |
---|---|
2 | 8.2 |
3 | 34.9 |
4 | 6.9 |
5 | 84.7 |
6 | 5.0 |
7 | 44.6 |
8 | 9.3 |
9 | 16.6 |
10 | 50.0 |
11 | 8.3 |
12 | 152.1 |
13 | 111.8 |
14 | 15.1 |
15 | 31.9 |
2 | |
---|---|
3 | 259.2 |
4 | 77.6 |
5 | 633.1 |
6 | 36.6 |
7 | 164.7 |
8 | 99.3 |
9 | 99.5 |
10 | 421.4 |
11 | 99.9 |
12 | 810.6 |
13 | 860.9 |
14 | 111.6 |
15 | 386.2 |
3 | |
---|---|
4 | 330.4 |
5 | 1335.6 |
6 | 169.8 |
7 | 765.8 |
8 | 437.0 |
9 | 489.7 |
10 | 1296.9 |
11 | 337.9 |
12 | 2127.1 |
13 | 1740.4 |
14 | 674.6 |
15 | 1386.3 |
4 | |
---|---|
5 | 488.5 |
6 | 31.8 |
7 | 378.6 |
8 | 66.0 |
9 | 150.7 |
10 | 379.0 |
11 | 63.0 |
12 | 1517.1 |
13 | 552.3 |
14 | 94.7 |
15 | 282.6 |
5 | |
---|---|
6 | 451.2 |
7 | 1185.9 |
8 | 712.8 |
9 | 961.8 |
10 | 2104.8 |
11 | 777.6 |
12 | 5432.7 |
13 | 2662.4 |
14 | 1494.5 |
15 | 2680.1 |
6 | |
---|---|
7 | 230.2 |
8 | 46.4 |
9 | 93.7 |
10 | 216.7 |
11 | 44.0 |
12 | 719.2 |
13 | 579.3 |
14 | 65.4 |
15 | 204.5 |
7 | |
---|---|
8 | 517.4 |
9 | 507.6 |
10 | 1405.7 |
11 | 452.8 |
12 | 2851.2 |
13 | 2851.2 |
14 | 727.0 |
15 | 1400.8 |
8 | |
---|---|
9 | 171.3 |
10 | 446.7 |
11 | 73.3 |
12 | 872.1 |
13 | 1030.9 |
14 | 111.4 |
15 | 287.8 |
9 | |
---|---|
10 | 688.4 |
11 | 183.1 |
12 | 1582.8 |
13 | 1264.2 |
14 | 266.1 |
15 | 859.1 |
10 | |
---|---|
11 | 333.7 |
12 | 3980.4 |
13 | 2208.9 |
14 | 767.3 |
15 | 1362.8 |
11 | |
---|---|
12 | 932.8 |
13 | 578.5 |
14 | 121.9 |
15 | 272.4 |
12 | |
---|---|
13 | 4568.4 |
14 | 1835.7 |
15 | 3295.2 |
13 | |
---|---|
14 | 650.6 |
15 | 2149.9 |
14 | |
---|---|
15 | 282.6 |