2006年1月15日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドリーズン | 16.9 |
2 | 2 | テイエムチェスト | 153.9 |
3 | 3 | ユーガットテースト | 4.7 |
4 | 4 | シロキタダンディー | 211.0 |
4 | 5 | ダイゴハヤテ | 4.1 |
5 | 6 | チャンプイズヒア | 19.5 |
5 | 7 | チキリスラッガー | 125.4 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 8 | クロスビスティー | 62.8 |
6 | 9 | エプソムセブン | 508.5 |
7 | 10 | ベルフリー | 3.6 |
7 | 11 | トミケンタキシード | 81.5 |
8 | 12 | ドンプライマシー | 15.5 |
8 | 13 | メイケイハクオー | 3.3 |
1 | |
---|---|
2 | 501.4 |
3 | 28.3 |
4 | 621.6 |
5 | 23.5 |
6 | 88.4 |
7 | 399.4 |
8 | 282.1 |
9 | 693.9 |
10 | 32.2 |
11 | 214.8 |
12 | 77.3 |
13 | 23.5 |
2 | |
---|---|
3 | 319.4 |
4 | 1773.3 |
5 | 259.2 |
6 | 736.2 |
7 | 1264.4 |
8 | 1090.5 |
9 | 2382.2 |
10 | 329.3 |
11 | 1961.3 |
12 | 619.5 |
13 | 292.2 |
3 | |
---|---|
4 | 448.7 |
5 | 11.3 |
6 | 32.9 |
7 | 319.4 |
8 | 142.5 |
9 | 661.6 |
10 | 11.1 |
11 | 143.8 |
12 | 29.0 |
13 | 8.6 |
4 | |
---|---|
5 | 377.9 |
6 | 860.6 |
7 | 2694.4 |
8 | 1647.1 |
9 | 2655.7 |
10 | 400.8 |
11 | 2382.2 |
12 | 1137.4 |
13 | 322.0 |
5 | |
---|---|
6 | 34.2 |
7 | 275.2 |
8 | 106.0 |
9 | 786.2 |
10 | 9.1 |
11 | 78.7 |
12 | 24.8 |
13 | 7.9 |
6 | |
---|---|
7 | 606.7 |
8 | 325.8 |
9 | 1723.8 |
10 | 31.2 |
11 | 363.8 |
12 | 75.2 |
13 | 25.1 |
7 | |
---|---|
8 | 1261.5 |
9 | 3651.6 |
10 | 298.1 |
11 | 1119.1 |
12 | 667.2 |
13 | 276.6 |
8 | |
---|---|
9 | 2720.8 |
10 | 116.8 |
11 | 841.0 |
12 | 282.5 |
13 | 97.5 |
9 | |
---|---|
10 | 1020.3 |
11 | 3936.5 |
12 | 1831.9 |
13 | 693.0 |
10 | |
---|---|
11 | 93.8 |
12 | 19.1 |
13 | 6.6 |
11 | |
---|---|
12 | 197.6 |
13 | 88.9 |
12 | |
---|---|
13 | 19.9 |