2006年10月8日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | エターナルフラワー | 7.4 |
2 | 2 | フィールフィット | 11.2 |
3 | 3 | サフラントウショウ | 180.7 |
4 | 4 | ショットモード | 93.4 |
5 | 5 | ショウナンパフィー | 195.7 |
5 | 6 | コスモミッドナイト | 128.3 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | ダイワモナーク | 29.2 |
6 | 8 | エアリアーナ | 3.0 |
7 | 9 | ケイアイコンテンツ | 35.0 |
7 | 10 | ユーワロンシャン | 163.8 |
8 | 11 | ジェンツウェイ | 55.9 |
8 | 12 | ニシノクイック | 1.8 |
1 | |
---|---|
2 | 25.7 |
3 | 313.2 |
4 | 202.5 |
5 | 465.9 |
6 | 329.6 |
7 | 54.4 |
8 | 12.8 |
9 | 68.2 |
10 | 488.6 |
11 | 108.5 |
12 | 4.6 |
2 | |
---|---|
3 | 476.4 |
4 | 211.5 |
5 | 564.2 |
6 | 391.9 |
7 | 80.1 |
8 | 17.4 |
9 | 93.3 |
10 | 580.8 |
11 | 159.0 |
12 | 8.1 |
3 | |
---|---|
4 | 1321.3 |
5 | 2065.3 |
6 | 1888.1 |
7 | 978.0 |
8 | 260.1 |
9 | 1014.4 |
10 | 2243.5 |
11 | 1057.5 |
12 | 112.8 |
4 | |
---|---|
5 | 2200.4 |
6 | 1444.7 |
7 | 579.1 |
8 | 158.1 |
9 | 652.4 |
10 | 1827.8 |
11 | 933.3 |
12 | 69.7 |
5 | |
---|---|
6 | 1926.2 |
7 | 1091.8 |
8 | 325.8 |
9 | 1444.7 |
10 | 2373.8 |
11 | 2134.7 |
12 | 169.6 |
6 | |
---|---|
7 | 974.6 |
8 | 241.8 |
9 | 901.0 |
10 | 2103.3 |
11 | 1362.1 |
12 | 108.6 |
7 | |
---|---|
8 | 35.1 |
9 | 166.6 |
10 | 1040.2 |
11 | 271.3 |
12 | 17.5 |
8 | |
---|---|
9 | 44.0 |
10 | 285.2 |
11 | 81.1 |
12 | 2.4 |
9 | |
---|---|
10 | 1128.4 |
11 | 307.0 |
12 | 16.6 |
10 | |
---|---|
11 | 1063.4 |
12 | 150.2 |
11 | |
---|---|
12 | 28.2 |