2006年4月23日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | シルクドラグーン | 3.7 |
2 | 2 | オースミシャトル | 12.1 |
3 | 3 | ブラックキーラー | 50.9 |
4 | 4 | マルブツプリンス | 28.7 |
4 | 5 | ラムグレス | 23.6 |
5 | 6 | ヤクモキャット | 11.7 |
5 | 7 | レイザストレングス | 3.6 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 8 | ダンツバクシンオー | 93.4 |
6 | 9 | ダンシングボーイ | 17.3 |
7 | 10 | エアリオハ | 95.1 |
7 | 11 | エビストップクイン | 41.8 |
8 | 12 | ジェントルルーラー | 6.2 |
8 | 13 | サクラマテンロウ | 5.6 |
1 | |
---|---|
2 | 22.2 |
3 | 124.6 |
4 | 41.8 |
5 | 56.7 |
6 | 30.1 |
7 | 6.6 |
8 | 236.0 |
9 | 29.1 |
10 | 248.1 |
11 | 116.3 |
12 | 14.3 |
13 | 15.1 |
2 | |
---|---|
3 | 285.9 |
4 | 102.0 |
5 | 120.6 |
6 | 74.8 |
7 | 20.7 |
8 | 557.6 |
9 | 55.3 |
10 | 694.7 |
11 | 284.0 |
12 | 43.9 |
13 | 36.4 |
3 | |
---|---|
4 | 378.6 |
5 | 502.5 |
6 | 327.5 |
7 | 109.5 |
8 | 1205.8 |
9 | 339.6 |
10 | 1298.6 |
11 | 560.9 |
12 | 227.9 |
13 | 187.5 |
4 | |
---|---|
5 | 150.0 |
6 | 94.7 |
7 | 19.4 |
8 | 837.4 |
9 | 116.9 |
10 | 585.4 |
11 | 417.7 |
12 | 70.1 |
13 | 57.0 |
5 | |
---|---|
6 | 171.7 |
7 | 40.9 |
8 | 975.8 |
9 | 170.2 |
10 | 1269.3 |
11 | 565.0 |
12 | 91.1 |
13 | 86.5 |
6 | |
---|---|
7 | 18.7 |
8 | 641.4 |
9 | 86.6 |
10 | 620.2 |
11 | 297.9 |
12 | 55.4 |
13 | 41.0 |
7 | |
---|---|
8 | 211.8 |
9 | 20.5 |
10 | 229.5 |
11 | 100.1 |
12 | 9.7 |
13 | 9.3 |
8 | |
---|---|
9 | 511.6 |
10 | 2351.2 |
11 | 1139.1 |
12 | 426.6 |
13 | 445.7 |
9 | |
---|---|
10 | 747.0 |
11 | 279.9 |
12 | 53.8 |
13 | 39.1 |
10 | |
---|---|
11 | 1214.5 |
12 | 407.2 |
13 | 380.1 |
11 | |
---|---|
12 | 202.8 |
13 | 124.5 |
12 | |
---|---|
13 | 20.8 |