2006年9月10日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | イナズマイージス | 22.4 |
2 | 2 | フレッシュブラッド | 12.5 |
3 | 3 | セブンスアンコール | 13.8 |
4 | 4 | デンコウアタック | 63.7 |
5 | 5 | マイネルバシリコス | 2.0 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 6 | アドマイヤカンナ | 4.5 |
7 | 7 | ゴールドイチモンジ | 171.9 |
7 | 8 | ゼウスワンダー | 28.6 |
8 | 9 | ニシノカエデマル | 4.3 |
8 | 10 | シルクロゼット | 27.9 |
1 | |
---|---|
2 | 73.7 |
3 | 83.4 |
4 | 261.9 |
5 | 13.9 |
6 | 45.0 |
7 | 522.3 |
8 | 156.5 |
9 | 46.1 |
10 | 163.1 |
2 | |
---|---|
3 | 59.3 |
4 | 174.1 |
5 | 9.5 |
6 | 28.8 |
7 | 485.3 |
8 | 94.8 |
9 | 30.6 |
10 | 115.8 |
3 | |
---|---|
4 | 280.0 |
5 | 11.1 |
6 | 33.3 |
7 | 579.0 |
8 | 75.3 |
9 | 38.4 |
10 | 130.6 |
4 | |
---|---|
5 | 44.5 |
6 | 124.2 |
7 | 652.6 |
8 | 391.5 |
9 | 138.7 |
10 | 395.4 |
5 | |
---|---|
6 | 4.2 |
7 | 99.5 |
8 | 17.7 |
9 | 4.2 |
10 | 17.7 |
6 | |
---|---|
7 | 363.4 |
8 | 60.8 |
9 | 14.9 |
10 | 60.4 |
7 | |
---|---|
8 | 555.9 |
9 | 367.8 |
10 | 664.7 |
8 | |
---|---|
9 | 42.8 |
10 | 191.8 |
9 | |
---|---|
10 | 47.3 |