2005年9月11日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | チェリーライオー | 8.9 |
2 | 2 | シゲルドントイケ | 15.6 |
3 | 3 | ビッグファルコン | 89.8 |
4 | 4 | マイネルリバティー | 9.7 |
5 | 5 | ダンシングオン | 4.2 |
6 | 6 | ハウズトリックス | 139.1 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | バンブーフィーゴ | 9.4 |
7 | 8 | マルカフローリアン | 12.2 |
7 | 9 | エーティーホーオー | 69.8 |
8 | 10 | ラバンディエーラ | 4.6 |
8 | 11 | ダブルティンパニー | 3.3 |
1 | |
---|---|
2 | 54.3 |
3 | 253.2 |
4 | 26.1 |
5 | 23.0 |
6 | 458.9 |
7 | 30.5 |
8 | 38.9 |
9 | 213.4 |
10 | 24.7 |
11 | 19.7 |
2 | |
---|---|
3 | 241.4 |
4 | 49.7 |
5 | 35.4 |
6 | 744.0 |
7 | 60.7 |
8 | 62.5 |
9 | 333.5 |
10 | 32.0 |
11 | 34.2 |
3 | |
---|---|
4 | 260.9 |
5 | 169.4 |
6 | 1071.1 |
7 | 306.3 |
8 | 283.4 |
9 | 685.6 |
10 | 184.6 |
11 | 172.0 |
4 | |
---|---|
5 | 13.4 |
6 | 488.6 |
7 | 32.5 |
8 | 32.3 |
9 | 223.4 |
10 | 16.3 |
11 | 18.3 |
5 | |
---|---|
6 | 322.1 |
7 | 24.2 |
8 | 20.8 |
9 | 191.2 |
10 | 9.6 |
11 | 12.9 |
6 | |
---|---|
7 | 565.9 |
8 | 608.8 |
9 | 1328.5 |
10 | 353.7 |
11 | 349.1 |
7 | |
---|---|
8 | 36.7 |
9 | 282.9 |
10 | 20.0 |
11 | 21.3 |
8 | |
---|---|
9 | 261.0 |
10 | 17.5 |
11 | 22.9 |
9 | |
---|---|
10 | 144.7 |
11 | 140.6 |
10 | |
---|---|
11 | 8.6 |