2005年6月25日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | スパイジョブ | 50.3 |
2 | 2 | カットアダッシュ | 82.8 |
3 | 3 | サンライズシャーク | 9.1 |
3 | 4 | バアゼルゴールド | 5.3 |
4 | 5 | ミスターユニコン | 5.6 |
4 | 6 | マチカネビシャモン | 9.9 |
5 | 7 | ブルースクデット | 17.1 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | ユキノオウショウ | 4.8 |
6 | 9 | マキシムキングオー | 143.7 |
6 | 10 | フジタカローズ | 86.9 |
7 | 11 | スリーブラボー | 25.4 |
7 | 12 | ブラックヘリオス | 24.6 |
8 | 13 | テイエムジャイアン | 86.4 |
8 | 14 | ゲイリーエクシード | 3.7 |
1 | |
---|---|
2 | 707.2 |
3 | 190.8 |
4 | 114.4 |
5 | 143.5 |
6 | 278.3 |
7 | 303.6 |
8 | 89.8 |
9 | 2155.4 |
10 | 1295.8 |
11 | 435.7 |
12 | 287.6 |
13 | 1418.8 |
14 | 105.3 |
2 | |
---|---|
3 | 450.6 |
4 | 252.5 |
5 | 299.5 |
6 | 527.5 |
7 | 566.1 |
8 | 188.6 |
9 | 1815.1 |
10 | 1524.9 |
11 | 836.5 |
12 | 701.6 |
13 | 2410.3 |
14 | 266.3 |
3 | |
---|---|
4 | 21.2 |
5 | 26.6 |
6 | 63.8 |
7 | 93.5 |
8 | 20.8 |
9 | 742.3 |
10 | 418.6 |
11 | 115.1 |
12 | 76.7 |
13 | 406.9 |
14 | 22.0 |
4 | |
---|---|
5 | 13.3 |
6 | 34.1 |
7 | 42.8 |
8 | 9.1 |
9 | 440.0 |
10 | 284.0 |
11 | 59.7 |
12 | 45.6 |
13 | 288.4 |
14 | 9.5 |
5 | |
---|---|
6 | 36.8 |
7 | 47.8 |
8 | 10.6 |
9 | 550.1 |
10 | 327.0 |
11 | 70.8 |
12 | 58.5 |
13 | 330.9 |
14 | 12.6 |
6 | |
---|---|
7 | 103.2 |
8 | 30.7 |
9 | 816.7 |
10 | 523.2 |
11 | 170.6 |
12 | 122.0 |
13 | 539.5 |
14 | 35.5 |
7 | |
---|---|
8 | 38.1 |
9 | 924.4 |
10 | 767.7 |
11 | 154.9 |
12 | 134.5 |
13 | 983.2 |
14 | 39.2 |
8 | |
---|---|
9 | 359.6 |
10 | 239.3 |
11 | 59.0 |
12 | 40.5 |
13 | 223.0 |
14 | 9.6 |
9 | |
---|---|
10 | 1383.7 |
11 | 1829.9 |
12 | 1414.3 |
13 | 3558.1 |
14 | 463.2 |
10 | |
---|---|
11 | 896.7 |
12 | 794.9 |
13 | 2187.0 |
14 | 291.7 |
11 | |
---|---|
12 | 137.3 |
13 | 686.6 |
14 | 61.2 |
12 | |
---|---|
13 | 667.2 |
14 | 40.3 |
13 | |
---|---|
14 | 162.0 |