2004年9月4日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | トラベリングスター | 77.9 |
2 | 2 | スズカノベニー | 5.2 |
3 | 3 | タイキサクセス | 80.4 |
3 | 4 | エフケーストーム | 479.8 |
4 | 5 | アイスバーグ | 34.8 |
4 | 6 | アグネスリパルス | 73.1 |
5 | 7 | キョウワノスター | 23.0 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | タヤスゴールド | 2.1 |
6 | 9 | ナムラホワイト | 3.6 |
6 | 10 | テイエムキーマン | 221.9 |
7 | 11 | スリーパイロット | 191.6 |
7 | 12 | マニッシュスタイル | 53.2 |
8 | 13 | トウショウジェイル | 19.2 |
8 | 14 | キンショーアパッチ | 8.5 |
1 | |
---|---|
2 | 96.4 |
3 | 740.1 |
4 | 1997.3 |
5 | 283.0 |
6 | 841.3 |
7 | 303.2 |
8 | 59.2 |
9 | 113.6 |
10 | 2430.9 |
11 | 1826.4 |
12 | 610.5 |
13 | 353.2 |
14 | 271.3 |
2 | |
---|---|
3 | 162.1 |
4 | 694.2 |
5 | 50.7 |
6 | 159.7 |
7 | 47.5 |
8 | 6.1 |
9 | 11.6 |
10 | 674.3 |
11 | 608.8 |
12 | 103.6 |
13 | 56.8 |
14 | 28.6 |
3 | |
---|---|
4 | 1584.9 |
5 | 514.0 |
6 | 811.3 |
7 | 508.3 |
8 | 67.9 |
9 | 114.2 |
10 | 1908.0 |
11 | 2567.9 |
12 | 800.8 |
13 | 677.0 |
14 | 312.2 |
4 | |
---|---|
5 | 1577.5 |
6 | 1559.5 |
7 | 2371.8 |
8 | 426.2 |
9 | 642.0 |
10 | 4090.2 |
11 | 5295.1 |
12 | 3903.2 |
13 | 2776.7 |
14 | 1765.1 |
5 | |
---|---|
6 | 287.8 |
7 | 167.0 |
8 | 21.3 |
9 | 35.2 |
10 | 1760.5 |
11 | 1396.9 |
12 | 222.3 |
13 | 165.1 |
14 | 88.7 |
6 | |
---|---|
7 | 395.6 |
8 | 69.9 |
9 | 90.4 |
10 | 1846.2 |
11 | 1272.0 |
12 | 746.6 |
13 | 448.8 |
14 | 279.6 |
7 | |
---|---|
8 | 20.0 |
9 | 36.7 |
10 | 1584.9 |
11 | 1079.1 |
12 | 344.9 |
13 | 183.1 |
14 | 83.1 |
8 | |
---|---|
9 | 3.0 |
10 | 270.4 |
11 | 217.2 |
12 | 32.6 |
13 | 23.1 |
14 | 11.0 |
9 | |
---|---|
10 | 534.9 |
11 | 456.3 |
12 | 64.6 |
13 | 37.5 |
14 | 19.3 |
10 | |
---|---|
11 | 5295.1 |
12 | 2870.0 |
13 | 1596.0 |
14 | 1192.1 |
11 | |
---|---|
12 | 1816.7 |
13 | 1618.7 |
14 | 1194.2 |
12 | |
---|---|
13 | 309.7 |
14 | 142.1 |
13 | |
---|---|
14 | 81.2 |