2004年9月11日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | レキシントンガール | 105.7 |
2 | 2 | グレートバルサー | 3.4 |
3 | 3 | ゲヴァルト | 5.2 |
4 | 4 | パラダイスチェリー | 21.3 |
4 | 5 | ゲイリークィンビー | 4.7 |
5 | 6 | エイシンランタナ | 98.7 |
5 | 7 | インマイアイズ | 3.2 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 8 | ラバンディエーラ | 74.7 |
6 | 9 | クリアヴィジョン | 49.1 |
7 | 10 | ラガーセイント | 278.2 |
7 | 11 | ユーセイハヤトオー | 153.0 |
8 | 12 | パールウルフ | 250.2 |
8 | 13 | ローレルスパーク | 7.5 |
1 | |
---|---|
2 | 159.1 |
3 | 223.4 |
4 | 389.5 |
5 | 196.2 |
6 | 1196.9 |
7 | 152.5 |
8 | 1088.1 |
9 | 843.1 |
10 | 2124.5 |
11 | 1958.1 |
12 | 4940.6 |
13 | 316.7 |
2 | |
---|---|
3 | 12.1 |
4 | 26.2 |
5 | 9.4 |
6 | 130.4 |
7 | 6.4 |
8 | 169.2 |
9 | 75.7 |
10 | 485.6 |
11 | 247.6 |
12 | 626.3 |
13 | 14.1 |
3 | |
---|---|
4 | 36.5 |
5 | 13.9 |
6 | 164.0 |
7 | 9.7 |
8 | 208.3 |
9 | 86.8 |
10 | 667.6 |
11 | 265.9 |
12 | 984.7 |
13 | 21.0 |
4 | |
---|---|
5 | 24.2 |
6 | 310.8 |
7 | 18.1 |
8 | 491.5 |
9 | 200.5 |
10 | 1160.9 |
11 | 593.5 |
12 | 1445.2 |
13 | 50.2 |
5 | |
---|---|
6 | 161.7 |
7 | 5.9 |
8 | 204.0 |
9 | 73.1 |
10 | 562.8 |
11 | 267.4 |
12 | 878.8 |
13 | 17.1 |
6 | |
---|---|
7 | 109.3 |
8 | 1028.8 |
9 | 796.5 |
10 | 2514.2 |
11 | 1591.4 |
12 | 4066.0 |
13 | 278.5 |
7 | |
---|---|
8 | 152.7 |
9 | 58.5 |
10 | 441.7 |
11 | 196.9 |
12 | 690.9 |
13 | 10.9 |
8 | |
---|---|
9 | 626.7 |
10 | 2470.3 |
11 | 2421.1 |
12 | 3454.4 |
13 | 295.7 |
9 | |
---|---|
10 | 1716.8 |
11 | 829.9 |
12 | 2706.3 |
13 | 147.0 |
10 | |
---|---|
11 | 2347.5 |
12 | 4496.2 |
13 | 938.0 |
11 | |
---|---|
12 | 3616.1 |
13 | 347.0 |
12 | |
---|---|
13 | 889.9 |