2004年4月4日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | トーレイパインズ | 104.4 |
2 | 2 | ゴイト | **** |
3 | 3 | ショーケンシアトル | 134.4 |
4 | 4 | バトルエンジェル | 234.2 |
5 | 5 | シルクディレクター | 5.3 |
5 | 6 | ピアニスト | 66.3 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | オプティシチー | 103.0 |
6 | 8 | キングダイヤ | 5.0 |
7 | 9 | サントテスコ | 40.5 |
7 | 10 | ボストンシンデレラ | 23.0 |
8 | 11 | リープリート | 1.4 |
8 | 12 | ギャラクシクエスト | 21.4 |
1 | |
---|---|
2 | **** |
3 | 707.9 |
4 | 1365.4 |
5 | 247.4 |
6 | 662.8 |
7 | 1591.5 |
8 | 353.0 |
9 | 953.7 |
10 | 552.8 |
11 | 63.1 |
12 | 505.8 |
2 | |
---|---|
3 | **** |
4 | **** |
5 | **** |
6 | **** |
7 | **** |
8 | **** |
9 | **** |
10 | **** |
11 | **** |
12 | **** |
3 | |
---|---|
4 | 1218.9 |
5 | 264.5 |
6 | 1167.6 |
7 | 1063.3 |
8 | 294.0 |
9 | 1045.5 |
10 | 605.0 |
11 | 83.4 |
12 | 711.9 |
4 | |
---|---|
5 | 214.2 |
6 | 961.0 |
7 | 935.9 |
8 | 194.2 |
9 | 661.1 |
10 | 582.5 |
11 | 65.1 |
12 | 569.2 |
5 | |
---|---|
6 | 92.5 |
7 | 146.5 |
8 | 13.2 |
9 | 61.2 |
10 | 32.4 |
11 | 3.0 |
12 | 34.6 |
6 | |
---|---|
7 | 577.1 |
8 | 123.9 |
9 | 413.7 |
10 | 245.2 |
11 | 30.3 |
12 | 288.9 |
7 | |
---|---|
8 | 161.9 |
9 | 661.1 |
10 | 356.5 |
11 | 46.6 |
12 | 474.2 |
8 | |
---|---|
9 | 49.3 |
10 | 44.7 |
11 | 3.2 |
12 | 43.4 |
9 | |
---|---|
10 | 141.6 |
11 | 17.5 |
12 | 191.4 |
10 | |
---|---|
11 | 9.1 |
12 | 110.9 |
11 | |
---|---|
12 | 10.5 |