2003年4月6日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ツルマルホープ | 13.4 |
2 | 2 | エンゲルクラフト | 121.5 |
3 | 3 | ダイタクアルビン | 52.6 |
4 | 4 | テイエムテンライ | 5.7 |
5 | 5 | ユズエンブレム | 90.7 |
6 | 6 | トリリオンカット | 5.3 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | ホーリーライツ | 2.7 |
7 | 8 | メイショウアカシ | 11.7 |
7 | 9 | ソロデビュー | 36.2 |
8 | 10 | ジャパンパラダイス | 20.2 |
8 | 11 | チャクラ | 3.9 |
1 | |
---|---|
2 | 348.9 |
3 | 142.4 |
4 | 30.3 |
5 | 551.8 |
6 | 29.0 |
7 | 11.8 |
8 | 50.9 |
9 | 150.5 |
10 | 93.1 |
11 | 23.5 |
2 | |
---|---|
3 | 594.6 |
4 | 234.0 |
5 | 1018.5 |
6 | 235.4 |
7 | 121.1 |
8 | 388.1 |
9 | 554.5 |
10 | 597.7 |
11 | 242.8 |
3 | |
---|---|
4 | 115.1 |
5 | 781.6 |
6 | 99.8 |
7 | 42.3 |
8 | 149.6 |
9 | 388.2 |
10 | 164.2 |
11 | 109.1 |
4 | |
---|---|
5 | 338.5 |
6 | 17.5 |
7 | 7.1 |
8 | 31.8 |
9 | 127.4 |
10 | 49.6 |
11 | 16.5 |
5 | |
---|---|
6 | 293.9 |
7 | 191.6 |
8 | 506.3 |
9 | 892.1 |
10 | 646.7 |
11 | 327.6 |
6 | |
---|---|
7 | 7.4 |
8 | 34.5 |
9 | 91.9 |
10 | 55.0 |
11 | 15.6 |
7 | |
---|---|
8 | 11.1 |
9 | 52.7 |
10 | 22.6 |
11 | 5.9 |
8 | |
---|---|
9 | 140.5 |
10 | 89.2 |
11 | 27.7 |
9 | |
---|---|
10 | 240.2 |
11 | 105.1 |
10 | |
---|---|
11 | 45.2 |