2002年2月9日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ノーズスナイパー | 85.3 |
2 | 2 | エイシンシティー | 41.5 |
3 | 3 | ダンツジャッジ | 3.5 |
3 | 4 | シュウザンウイナー | 38.0 |
4 | 5 | トシクラウン | 24.6 |
4 | 6 | カシノオウサマ | 58.1 |
5 | 7 | オモシロイ | 6.0 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | コスモディグニティ | 3.9 |
6 | 9 | コウセイアラジン | 62.3 |
6 | 10 | ボーイアンビシャス | 5.0 |
7 | 11 | ヤクモジェネラス | 53.3 |
7 | 12 | セトノアケボノ | 11.3 |
8 | 13 | ディアレストハニー | 73.8 |
8 | 14 | アサカユウキ | 10.7 |
1 | |
---|---|
2 | 394.8 |
3 | 83.2 |
4 | 438.7 |
5 | 508.3 |
6 | 949.5 |
7 | 181.1 |
8 | 162.4 |
9 | 595.7 |
10 | 175.5 |
11 | 738.2 |
12 | 280.5 |
13 | 977.1 |
14 | 258.3 |
2 | |
---|---|
3 | 53.4 |
4 | 308.3 |
5 | 261.3 |
6 | 669.9 |
7 | 107.9 |
8 | 82.0 |
9 | 369.9 |
10 | 108.8 |
11 | 713.5 |
12 | 122.6 |
13 | 750.7 |
14 | 134.3 |
3 | |
---|---|
4 | 41.3 |
5 | 32.2 |
6 | 130.8 |
7 | 9.2 |
8 | 8.3 |
9 | 71.7 |
10 | 11.4 |
11 | 114.0 |
12 | 16.4 |
13 | 87.8 |
14 | 16.6 |
4 | |
---|---|
5 | 314.5 |
6 | 538.2 |
7 | 96.5 |
8 | 61.2 |
9 | 503.0 |
10 | 78.4 |
11 | 628.9 |
12 | 130.9 |
13 | 772.7 |
14 | 99.1 |
5 | |
---|---|
6 | 508.5 |
7 | 61.3 |
8 | 55.7 |
9 | 472.9 |
10 | 58.7 |
11 | 681.9 |
12 | 95.0 |
13 | 396.3 |
14 | 114.4 |
6 | |
---|---|
7 | 265.4 |
8 | 205.9 |
9 | 681.5 |
10 | 327.9 |
11 | 1747.6 |
12 | 389.6 |
13 | 1940.4 |
14 | 374.9 |
7 | |
---|---|
8 | 14.8 |
9 | 175.6 |
10 | 18.8 |
11 | 219.2 |
12 | 23.5 |
13 | 189.9 |
14 | 28.7 |
8 | |
---|---|
9 | 147.6 |
10 | 14.4 |
11 | 199.1 |
12 | 22.8 |
13 | 167.5 |
14 | 23.1 |
9 | |
---|---|
10 | 182.9 |
11 | 793.7 |
12 | 298.6 |
13 | 1055.2 |
14 | 256.6 |
10 | |
---|---|
11 | 245.3 |
12 | 29.5 |
13 | 237.6 |
14 | 28.5 |
11 | |
---|---|
12 | 280.8 |
13 | 956.8 |
14 | 290.3 |
12 | |
---|---|
13 | 196.7 |
14 | 38.0 |
13 | |
---|---|
14 | 229.7 |