2002年9月8日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ビッグフリート | 4.9 |
2 | 2 | ダービーレグノ | 12.0 |
3 | 3 | クラレットパンチ | 25.4 |
4 | 4 | トッププロテクター | 14.1 |
5 | 5 | ブラザータイクーン | 11.7 |
6 | 6 | トレジャー | 7.6 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | サンライズタイガー | 123.9 |
7 | 8 | インターサクセス | 85.9 |
7 | 9 | キクカグロリアス | 17.0 |
8 | 10 | ミデオンビット | 9.0 |
8 | 11 | ブレイクタイム | 2.2 |
1 | |
---|---|
2 | 27.2 |
3 | 49.9 |
4 | 27.7 |
5 | 24.2 |
6 | 19.8 |
7 | 298.8 |
8 | 172.0 |
9 | 28.0 |
10 | 16.7 |
11 | 6.5 |
2 | |
---|---|
3 | 111.7 |
4 | 57.8 |
5 | 48.3 |
6 | 45.3 |
7 | 516.7 |
8 | 400.3 |
9 | 62.2 |
10 | 48.4 |
11 | 16.0 |
3 | |
---|---|
4 | 127.8 |
5 | 87.2 |
6 | 81.2 |
7 | 559.6 |
8 | 422.5 |
9 | 90.2 |
10 | 79.9 |
11 | 34.3 |
4 | |
---|---|
5 | 61.9 |
6 | 43.8 |
7 | 435.0 |
8 | 443.3 |
9 | 83.2 |
10 | 45.0 |
11 | 14.6 |
5 | |
---|---|
6 | 42.5 |
7 | 498.0 |
8 | 377.9 |
9 | 54.7 |
10 | 35.2 |
11 | 16.2 |
6 | |
---|---|
7 | 374.6 |
8 | 271.2 |
9 | 52.3 |
10 | 30.0 |
11 | 10.7 |
7 | |
---|---|
8 | 1015.8 |
9 | 500.9 |
10 | 476.5 |
11 | 201.9 |
8 | |
---|---|
9 | 281.7 |
10 | 258.9 |
11 | 120.2 |
9 | |
---|---|
10 | 44.6 |
11 | 19.3 |
10 | |
---|---|
11 | 9.1 |