2002年7月14日(日)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | クレバーシャーク | 21.5 |
2 | 2 | ナムラハクシャ | 14.4 |
3 | 3 | アドマイヤクラウン | 2.3 |
3 | 4 | フロンティアシチー | 11.5 |
4 | 5 | ハギノセオリー | 81.9 |
4 | 6 | テイエムタフネス | 85.3 |
5 | 7 | グレイスフルダンス | 12.3 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | ルナティックラヴ | 37.7 |
6 | 9 | タニノトリビュート | 4.5 |
6 | 10 | シアトルリーダー | 10.6 |
7 | 11 | トウカイトレンド | 20.2 |
7 | 12 | スズカギフト | 82.8 |
8 | 13 | アマートダイアナ | 378.4 |
8 | 14 | タヤスエタニティ | 8.8 |
1 | |
---|---|
2 | 135.4 |
3 | 30.9 |
4 | 99.4 |
5 | 598.9 |
6 | 593.9 |
7 | 127.8 |
8 | 315.7 |
9 | 66.1 |
10 | 120.4 |
11 | 273.2 |
12 | 977.7 |
13 | 1926.0 |
14 | 125.1 |
2 | |
---|---|
3 | 14.4 |
4 | 59.2 |
5 | 502.0 |
6 | 535.3 |
7 | 63.0 |
8 | 197.8 |
9 | 26.2 |
10 | 53.1 |
11 | 116.9 |
12 | 677.2 |
13 | 1425.8 |
14 | 37.8 |
3 | |
---|---|
4 | 11.9 |
5 | 122.0 |
6 | 110.6 |
7 | 13.3 |
8 | 41.9 |
9 | 5.8 |
10 | 11.2 |
11 | 26.0 |
12 | 190.7 |
13 | 325.3 |
14 | 9.6 |
4 | |
---|---|
5 | 514.5 |
6 | 487.2 |
7 | 47.0 |
8 | 184.4 |
9 | 34.8 |
10 | 52.9 |
11 | 136.0 |
12 | 732.0 |
13 | 1659.7 |
14 | 55.4 |
5 | |
---|---|
6 | 1176.4 |
7 | 435.7 |
8 | 797.4 |
9 | 304.0 |
10 | 370.7 |
11 | 826.7 |
12 | 2265.7 |
13 | 3371.7 |
14 | 397.8 |
6 | |
---|---|
7 | 536.6 |
8 | 1067.0 |
9 | 263.6 |
10 | 447.3 |
11 | 843.0 |
12 | 2116.4 |
13 | 3310.9 |
14 | 453.8 |
7 | |
---|---|
8 | 177.1 |
9 | 32.6 |
10 | 50.5 |
11 | 108.2 |
12 | 619.1 |
13 | 1116.1 |
14 | 50.0 |
8 | |
---|---|
9 | 91.8 |
10 | 168.9 |
11 | 318.7 |
12 | 1130.9 |
13 | 2756.7 |
14 | 190.2 |
9 | |
---|---|
10 | 23.8 |
11 | 57.2 |
12 | 367.7 |
13 | 781.0 |
14 | 16.0 |
10 | |
---|---|
11 | 81.4 |
12 | 513.7 |
13 | 1098.0 |
14 | 43.5 |
11 | |
---|---|
12 | 999.0 |
13 | 1880.9 |
14 | 69.3 |
12 | |
---|---|
13 | 3171.9 |
14 | 714.9 |
13 | |
---|---|
14 | 1134.9 |