2001年10月6日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | カツラヘネシー | 13.1 |
2 | 2 | イサミオテンバ | 13.5 |
3 | 3 | フジタカローズ | 7.2 |
4 | 4 | ロングマジョルカ | 67.8 |
5 | 5 | ランマンシチー | 17.3 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 6 | フォルナリーナ | 2.1 |
7 | 7 | トウヨウテースト | 19.5 |
7 | 8 | スコルピオーネ | 3.6 |
8 | 9 | ガルデーニエ | 14.4 |
8 | 10 | レインボーマジック | 102.9 |
1 | |
---|---|
2 | 79.0 |
3 | 36.2 |
4 | 236.8 |
5 | 92.9 |
6 | 14.3 |
7 | 87.1 |
8 | 27.7 |
9 | 64.0 |
10 | 614.7 |
2 | |
---|---|
3 | 34.2 |
4 | 225.8 |
5 | 91.0 |
6 | 14.2 |
7 | 66.6 |
8 | 31.1 |
9 | 75.9 |
10 | 573.1 |
3 | |
---|---|
4 | 161.1 |
5 | 43.6 |
6 | 6.1 |
7 | 38.8 |
8 | 11.8 |
9 | 28.6 |
10 | 331.2 |
4 | |
---|---|
5 | 326.5 |
6 | 69.8 |
7 | 363.5 |
8 | 162.8 |
9 | 262.7 |
10 | 1134.1 |
5 | |
---|---|
6 | 17.5 |
7 | 74.4 |
8 | 32.0 |
9 | 85.4 |
10 | 543.1 |
6 | |
---|---|
7 | 12.7 |
8 | 4.4 |
9 | 12.3 |
10 | 125.6 |
7 | |
---|---|
8 | 28.8 |
9 | 85.6 |
10 | 575.9 |
8 | |
---|---|
9 | 24.7 |
10 | 211.4 |
9 | |
---|---|
10 | 426.8 |