2001年1月13日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | マチカネヒザクラ | 12.5 |
2 | 2 | スターバイオレット | 5.6 |
3 | 3 | オニキス | 138.4 |
4 | 4 | フォルナリーナ | 2.3 |
5 | 5 | エリモノメガミ | 65.9 |
5 | 6 | ゴールデンスイング | 22.8 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | ドリーミングレイナ | 6.1 |
6 | 8 | ベルモントティアラ | 26.1 |
7 | 9 | コスモアクトレス | 36.9 |
7 | 10 | トウヨウテースト | 4.0 |
8 | 11 | テイエムダイカグラ | 125.5 |
8 | 12 | エイティグリー | 50.9 |
1 | |
---|---|
2 | 31.4 |
3 | 424.0 |
4 | 14.3 |
5 | 179.4 |
6 | 94.3 |
7 | 38.7 |
8 | 151.2 |
9 | 137.6 |
10 | 29.0 |
11 | 390.8 |
12 | 240.3 |
2 | |
---|---|
3 | 260.9 |
4 | 5.8 |
5 | 77.3 |
6 | 43.8 |
7 | 18.6 |
8 | 88.0 |
9 | 97.8 |
10 | 10.2 |
11 | 194.8 |
12 | 103.0 |
3 | |
---|---|
4 | 123.8 |
5 | 919.8 |
6 | 715.6 |
7 | 338.6 |
8 | 989.3 |
9 | 1054.5 |
10 | 273.2 |
11 | 1394.0 |
12 | 1112.0 |
4 | |
---|---|
5 | 43.3 |
6 | 20.6 |
7 | 7.8 |
8 | 33.8 |
9 | 39.9 |
10 | 4.9 |
11 | 91.5 |
12 | 53.9 |
5 | |
---|---|
6 | 209.5 |
7 | 111.9 |
8 | 458.1 |
9 | 424.3 |
10 | 80.3 |
11 | 688.7 |
12 | 582.4 |
6 | |
---|---|
7 | 50.3 |
8 | 289.9 |
9 | 229.7 |
10 | 39.1 |
11 | 613.3 |
12 | 365.3 |
7 | |
---|---|
8 | 118.7 |
9 | 124.8 |
10 | 14.9 |
11 | 224.9 |
12 | 189.1 |
8 | |
---|---|
9 | 254.9 |
10 | 80.5 |
11 | 1083.0 |
12 | 436.5 |
9 | |
---|---|
10 | 81.5 |
11 | 887.1 |
12 | 576.0 |
10 | |
---|---|
11 | 150.1 |
12 | 86.0 |
11 | |
---|---|
12 | 492.0 |