2001年11月10日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ワーブリングベル | 14.1 |
2 | 2 | シルクファイナル | 2.0 |
3 | 3 | オースミグラン | 46.2 |
3 | 4 | スズサンシャイン | 146.0 |
4 | 5 | ミスターアミーゴ | 16.9 |
4 | 6 | ニシノアイビーム | 16.6 |
5 | 7 | イーストフォンテン | 35.7 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
5 | 8 | チョウカイミラクル | 4.6 |
6 | 9 | タニオブラン | 25.8 |
6 | 10 | ボイスオブリーズン | 5.8 |
7 | 11 | コスモプロフィール | 107.6 |
7 | 12 | ドゥーワンズベスト | 48.7 |
8 | 13 | パレオ | 192.3 |
8 | 14 | デュアルコート | 20.3 |
1 | |
---|---|
2 | 12.9 |
3 | 183.6 |
4 | 569.9 |
5 | 90.9 |
6 | 73.9 |
7 | 183.7 |
8 | 28.5 |
9 | 125.7 |
10 | 35.4 |
11 | 605.7 |
12 | 232.2 |
13 | 848.3 |
14 | 88.5 |
2 | |
---|---|
3 | 31.5 |
4 | 136.1 |
5 | 17.4 |
6 | 17.6 |
7 | 31.4 |
8 | 5.5 |
9 | 23.3 |
10 | 6.3 |
11 | 135.4 |
12 | 41.1 |
13 | 133.2 |
14 | 17.1 |
3 | |
---|---|
4 | 711.5 |
5 | 233.2 |
6 | 203.5 |
7 | 264.6 |
8 | 104.9 |
9 | 364.2 |
10 | 85.3 |
11 | 1050.2 |
12 | 322.4 |
13 | 1433.0 |
14 | 220.7 |
4 | |
---|---|
5 | 882.4 |
6 | 738.6 |
7 | 1323.9 |
8 | 409.4 |
9 | 1234.7 |
10 | 508.4 |
11 | 2182.1 |
12 | 1094.6 |
13 | 2930.6 |
14 | 798.9 |
5 | |
---|---|
6 | 95.1 |
7 | 195.6 |
8 | 40.3 |
9 | 143.6 |
10 | 51.0 |
11 | 868.0 |
12 | 262.6 |
13 | 1152.2 |
14 | 129.9 |
6 | |
---|---|
7 | 217.9 |
8 | 39.8 |
9 | 138.3 |
10 | 38.3 |
11 | 853.6 |
12 | 248.7 |
13 | 1142.4 |
14 | 118.8 |
7 | |
---|---|
8 | 58.5 |
9 | 293.3 |
10 | 74.9 |
11 | 882.0 |
12 | 497.5 |
13 | 1402.1 |
14 | 176.0 |
8 | |
---|---|
9 | 40.8 |
10 | 13.2 |
11 | 285.3 |
12 | 91.7 |
13 | 364.8 |
14 | 36.5 |
9 | |
---|---|
10 | 54.0 |
11 | 660.0 |
12 | 367.6 |
13 | 1225.7 |
14 | 166.2 |
10 | |
---|---|
11 | 364.5 |
12 | 107.3 |
13 | 529.8 |
14 | 50.3 |
11 | |
---|---|
12 | 760.6 |
13 | 1692.9 |
14 | 599.4 |
12 | |
---|---|
13 | 1770.2 |
14 | 219.5 |
13 | |
---|---|
14 | 384.0 |