2001年10月20日(土)
|
||
オッズ |
出馬表
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
1 | 1 | トップアサティス | 10.6 |
2 | 2 | ミヤコノメガミ | 278.1 |
3 | 3 | カワキタノーブル | 359.4 |
4 | 4 | ハナマルジョオー | 432.5 |
5 | 5 | オカメ | 23.9 |
5 | 6 | シュウザンジョオー | 3.8 |
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝 |
---|---|---|---|
6 | 7 | ラバリールーム | 14.4 |
6 | 8 | ジョーシシンデン | 73.5 |
7 | 9 | ヒシドリーム | 4.1 |
7 | 10 | アマートモンジュ | 14.6 |
8 | 11 | デルマジョーカー | 390.5 |
8 | 12 | ケイアイボイジャー | 2.2 |
1 | |
---|---|
2 | 734.1 |
3 | 607.5 |
4 | 660.8 |
5 | 85.3 |
6 | 18.3 |
7 | 43.9 |
8 | 209.0 |
9 | 18.7 |
10 | 48.9 |
11 | 879.5 |
12 | 10.9 |
2 | |
---|---|
3 | 2106.3 |
4 | 2198.0 |
5 | 962.2 |
6 | 597.4 |
7 | 1529.7 |
8 | 2267.1 |
9 | 612.9 |
10 | 1551.7 |
11 | 7280.7 |
12 | 292.3 |
3 | |
---|---|
4 | 3229.0 |
5 | 1043.0 |
6 | 352.1 |
7 | 1048.1 |
8 | 2494.9 |
9 | 443.9 |
10 | 1207.7 |
11 | 6033.4 |
12 | 246.5 |
4 | |
---|---|
5 | 1428.7 |
6 | 534.8 |
7 | 1354.6 |
8 | 1869.7 |
9 | 571.9 |
10 | 1381.8 |
11 | 8012.6 |
12 | 327.8 |
5 | |
---|---|
6 | 44.5 |
7 | 136.5 |
8 | 265.6 |
9 | 47.5 |
10 | 129.0 |
11 | 2820.1 |
12 | 30.2 |
6 | |
---|---|
7 | 19.0 |
8 | 73.6 |
9 | 7.5 |
10 | 32.0 |
11 | 791.7 |
12 | 4.1 |
7 | |
---|---|
8 | 221.0 |
9 | 18.2 |
10 | 82.3 |
11 | 2071.7 |
12 | 13.4 |
8 | |
---|---|
9 | 99.9 |
10 | 310.4 |
11 | 3833.9 |
12 | 55.8 |
9 | |
---|---|
10 | 28.6 |
11 | 785.9 |
12 | 5.0 |
10 | |
---|---|
11 | 2507.3 |
12 | 16.8 |
11 | |
---|---|
12 | 428.6 |